证券代码:600006 证券简称:东风汽车 公告编号:临2023——028
东风汽车股份有限公司
(资料图片仅供参考)
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
东风汽车股份有限公司2023年6月份产销数据如下:
单位:辆/台
产量 销量
累计增 累计增
车型类别 去年 本年 去年同 去年 本年 去年同
本月 减幅度 本月 减幅度
同期 累计 期累计 同期 累计 期累计
(%) (%)
商 轻型货车 10,818 6,962 67,946 61,715 10.10 12,064 12,023 64,043 65,705 -2.53
用 客车 841 85 4,003 2,892 38.42 796 483 3,807 2,826 34.71
车 客车非完整车辆 289 266 1,603 2,690 -40.41 265 267 1,574 2,683 -41.33
基本型乘用车 3 - 3 776 -99.61 104 308 367 643 -42.92
汽车合计 11,951 7,313 73,555 68,073 8.05 13,229 13,081 69,791 71,857 -2.88
其中:新能源汽车 3,162 1,741 10,325 9,705 6.39 4,088 2,371 9,965 9,648 3.29
东风康明斯发动机 15,962 11,642 98,559 74,625 32.07 15,470 11,369 98,303 74,185 32.51
说明:
公司分别持有50%股份的合资公司。
东风汽车股份有限公司董事会
查看原文公告
关键词:
质检
推荐