(资料图片)
(原标题:海天瑞声:股东拟减持不超过6.00%的股份)
8月16日海天瑞声发布股份减持预披露公告,股东唐涤飞,北京中瑞立投资中心有限合伙拟于2022年8月22日至2023年3月6日期间,减持公司股份不超过256.80万股,减持比例不超过公司总股本的6.00%。
以下是详细的减持信息:
首次公告日期 | 股东名称 | 股东类别 | 起始日期 | 截止日期 | 拟减持数量下限(股) | 拟减持下限占比(%) | 拟减持数量上限(股) | 拟减持上限占比(%) | 价格下限(元) | 价格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-08-16 | 唐涤飞,北京中瑞立投资中心有限合伙 | 持股5%以上一般股东 | 2022-08-22 | 2023-03-06 | -- | -- | 2568000 | 6.00 | -- | -- | 自身资金需求 |
截至2022年6月30日,公司主要股东信息如下:
排名 | 股东名称 | 持有数量(股) | 占总股本比例 | 公布股东性质 | 股份类别 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 贺琳 | 866.97万 | 20.26% | 境内自然人 | 受限流通股 |
2 | 北京中瑞安投资中心(有限合伙) | 495.41万 | 11.58% | 其他 | 受限流通股 |
3 | 中移投资控股有限责任公司 | 385.5万 | 9.01% | 国有法人 | 受限流通股 |
4 | 唐涤飞 | 357.8万 | 8.36% | 境内自然人 | 受限流通股 |
5 | 北京清德投资中心(有限合伙) | 254.55万 | 5.95% | 其他 | 受限流通股 |
6 | 上海丰琬投资合伙企业(有限合伙) | 188.04万 | 4.39% | 其他 | 受限流通股 |
7 | 北京中瑞立投资中心(有限合伙) | 187.16万 | 4.37% | 其他 | 受限流通股 |
8 | 上海兴富创业投资管理中心(有限合伙) | 132.31万 | 3.09% | 其他 | 受限流通股 |
9 | 中国互联网投资基金管理有限公司-中国互联网投资基金(有限合伙) | 129.0万 | 3.01% | 其他 | 受限流通股 |
10 | 天津金星创业投资有限公司 | 93.58万 | 2.19% | 境内非国有法人 | 受限流通股 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词:
质检
推荐