(资料图片)
(原标题:金域医学:股东拟减持不超过3.80%的股份)
8月18日金域医学(603882)发布股份减持预披露公告,股东广州市圣铂域投资管理合伙企业(有限合伙)、广州市鑫镘域投资管理合伙企业(有限合伙)、广州市锐致投资管理合伙企业(有限合伙)拟于2022年8月23日至2023年3月7日期间,减持公司股份不超过1769.23万股,减持比例不超过公司总股本的3.80%。
以下是详细的减持信息:
首次公告日期 | 股东名称 | 股东类别 | 起始日期 | 截止日期 | 拟减持数量下限(股) | 拟减持下限占比(%) | 拟减持数量上限(股) | 拟减持上限占比(%) | 价格下限(元) | 价格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-08-18 | 广州市鑫镘域投资管理合伙企业(有限合伙) | 持股5%以上一般股东 | 2022-08-23 | 2023-03-07 | -- | -- | 8053811 | 1.73 | -- | -- | 员工个人资金需要 |
2022-08-18 | 广州市圣铂域投资管理合伙企业(有限合伙) | 持股5%以上一般股东 | 2022-08-23 | 2023-03-07 | -- | -- | 5440247 | 1.17 | -- | -- | 员工个人资金需要 |
2022-08-18 | 广州市锐致投资管理合伙企业(有限合伙) | 其他股东 | 2022-08-23 | 2023-03-07 | -- | -- | 4198221 | 0.90 | -- | -- | 员工个人资金需要 |
截至2022年6月30日,公司主要股东信息如下:
排名 | 股东名称 | 持有数量(股) | 占总股本比例 | 公布股东性质 | 股份类别 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 梁耀铭 | 7419.19万 | 15.93% | 境内自然人 | 受限流通股,流通A股 |
2 | 香港中央结算有限公司 | 7173.01万 | 15.40% | 其他 | 流通A股 |
3 | 广州市鑫镘域投资管理合伙企业(有限合伙) | 3604.26万 | 7.74% | 其他 | 流通A股 |
4 | 国创开元股权投资基金(有限合伙) | 3088.09万 | 6.63% | 其他 | 流通A股 |
5 | 广州市圣铂域投资管理合伙企业(有限合伙) | 2434.64万 | 5.23% | 其他 | 流通A股 |
6 | 广州市圣域钫投资管理企业(有限合伙) | 2100.0万 | 4.51% | 其他 | 流通A股 |
7 | 广州市锐致投资管理合伙企业(有限合伙) | 1878.8万 | 4.03% | 其他 | 流通A股 |
8 | 招商银行股份有限公司-交银施罗德新成长混合型证券投资基金 | 625.47万 | 1.34% | 其他 | 流通A股 |
9 | 全国社保基金一一七组合 | 568.43万 | 1.22% | 其他 | 流通A股 |
10 | 中国农业银行股份有限公司-交银施罗德精选混合型证券投资基金 | 453.92万 | 0.97% | 其他 | 流通A股 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词:
质检
推荐