证券代码:600029 证券简称:南方航空 公告编号:临 2022-056
中国南方航空股份有限公司
(资料图片)
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担法律责任。
下简称“本集团”)客运运力投入(按可利用座公里计)同比下
降33.79%,其中国内同比下降35.84%,地区和国际分别同比上升
其中国内同比下降0.81个百分点,地区和国际分别同比上升
货运方面,2022年9月货运运力投入(按可利用吨公里—货
邮运计)同比上升7.00%;货邮周转量(按收入吨公里—货邮运
计)同比上升19.91%;货邮载运率为60.44%,同比上升6.51个百
分点。
鲁木齐-太原-杭州(每周七班)。
本集团合计运营886架运输飞机,具体保有情况如下:
机型 自行保有 融资租赁 经营租赁 小计
空客 380 系列 3 0 0 3
空客 350 系列 0 13 0 13
空客 330 系列 6 27 7 40
空客 320 系列 116 103 123 342
波音 787 系列 4 25 10 39
波音 777 系列 8 21 0 29
波音 737 系列 138 68 192 398
EMB190 系列 6 0 0 6
ARJ21 1 15 0 16
合计 282 272 332 886
截至2022年9月底,除上述运输飞机,本集团运营28架通航
飞机。
载运量 数值 环比(%) 同比(%) 数值 同比(%)
收入客公里(RPK)(百万)
国内 7,841.46 -34.41 -36.59 79,905.84 -32.68
地区 24.04 69.22 359.61 95.45 -28.44
国际 495.84 9.35 33.77 3,195.16 3.12
合计 8,361.34 -32.70 -34.38 83,196.45 -31.77
收入吨公里(RTK)(百万)
国内 795.00 -29.53 -34.76 7,854.45 -31.34
地区 2.99 107.30 168.75 12.62 -40.31
国际 592.40 2.88 29.89 5,041.60 0.39
合计 1,390.39 -18.47 -17.03 12,908.67 -21.69
收入吨公里—货邮运(百万)
国内 94.49 0.12 -16.44 827.29 -12.75
地区 0.85 319.87 31.22 4.19 -55.25
国际 548.32 2.35 29.60 4,758.96 0.25
合计 643.67 2.12 19.91 5,590.44 -2.00
载客人数(千人)
国内 5,270.27 -31.66 -34.99 50,754.12 -34.98
地区 19.45 42.77 266.54 90.00 -29.97
国际 82.79 10.26 55.90 517.43 3.43
合计 5,372.51 -31.12 -34.21 51,361.55 -34.73
货运及邮运量(千吨)
国内 58.36 3.21 -13.69 496.44 -13.10
地区 0.74 314.28 10.98 4.04 -57.54
国际 60.24 4.32 42.06 516.37 5.35
合计 119.34 4.25 7.81 1,016.85 -5.05
载运力 数值 环比(%) 同比(%) 数值 同比(%)
可利用座公里(ASK)(百万)
国内 11,452.52 -33.82 -35.84 120,136.85 -25.59
地区 55.03 117.52 227.66 215.84 -44.21
国际 741.58 6.40 17.01 5,126.78 -17.01
合计 12,249.13 -32.05 -33.79 125,479.47 -25.32
可利用吨公里(ATK)(百万)
国内 1,280.14 -32.84 -36.73 13,273.57 -27.99
地区 7.82 137.59 223.19 28.74 -43.18
国际 879.42 8.39 38.56 7,582.02 2.90
合计 2,167.37 -20.34 -18.53 20,884.33 -19.21
可利用吨公里—货邮运(百万)
国内 249.41 -28.44 -40.15 2,461.25 -36.92
地区 2.86 182.72 215.75 9.31 -40.89
国际 812.67 8.55 40.68 7,120.61 4.53
合计 1,064.95 -3.03 7.00 9,591.17 -10.61
数值 环比 同比 数值 同比
载运率 (%) (百分点) (百分点) (%) (百分点)
客座率(RPK/ASK)
国内 68.47 -0.62 -0.81 66.51 -7.01
地区 43.69 -12.47 12.54 44.22 9.75
国际 66.86 1.80 8.38 62.32 12.17
合计 68.26 -0.65 -0.62 66.30 -6.27
货邮载运率
国内 37.89 10.81 10.75 33.61 9.31
地区 29.73 9.71 -41.81 45.02 -14.44
国际 67.47 -4.09 -5.77 66.83 -2.85
合计 60.44 3.05 6.51 58.29 5.12
总体载运率(RTK/ATK)
国内 62.10 2.91 1.87 59.17 -2.89
地区 38.28 -5.59 -7.75 43.92 2.11
国际 67.36 -3.61 -4.50 66.49 -1.67
合计 64.15 1.47 1.16 61.81 -1.95
注:1、收入客公里是指飞行公里乘以运载旅客人数;
百分比;
以上主要运营数据来自本集团内部初步统计,后续可能相应
调整或与相关期间定期报告披露的数据有差异。投资者应注意不
恰当信赖或使用以上信息可能造成投资风险。
中国南方航空股份有限公司董事会
查看原文公告
关键词: 南方航空
质检
推荐