证券代码:000530;200530 证券简称:冰山冷热;冰山 B 公告编号:2022-051
冰山冷热科技股份有限公司
(资料图片仅供参考)
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:本次股东大会未出现增加、否决或变更议案等情形,未涉及
变更以往股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
现场会议:2022年11月1日(星期二)下午3:00
网络投票:2022年11月1日。其中:
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022 年 11
月 1 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 1:00-3:00。
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2022
年 11 月 1 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。
章程的规定。
关于召开本次会议的通知刊登于2022年9月27日《中国证券报》、《香港
商报》。
(二)会议出席情况
出席会议的股东及股东代理人共计 34 人,所持表决权 174,316,934 股,占
公司有表决权总股份 843,212,507 股的 20.67%。
其中:
出席现场会议的股东及股东代理人共计6人,所持表决权173,073,834股,
占公司有表决权总股份843,212,507股的20.52%。
通 过 网络 投票 出席 会议 的股 东 及股 东代 理人 共计 28人 ,所 持表 决 权
出席会议的A股股东及股东代理人共计33人,所持表决权173,870,134股,
占公司A股股东有表决权股份总数601,712,507股的28.90%。
其中:
出席现场会议的A股股东及股东代理人共计6人,所持表决权173,073,834
股,占公司A股股东有表决权股份总数601,712,507股的28.77%。
通过网络投票出席会议的A股股东及股东代理人共计27人,所持表决权
出席会议的B股股东及股东代理人共计1人,所持表决权446,800股,占公
司B股股东有表决权股份总数241,500,000股的0.19%。
其中:
出席现场会议的B股股东及股东代理人共计0人,所持表决权0股,占公司
B股股东有表决权股份总数241,500,000股的0%。
通过网络投票出席会议的B股股东及股东代理人共计1人,所持表决权
公司董事、监事、高级管理人员,以及见证律师列席了会议。
二、提案审议表决情况
的表决方式。
逐项投票表决,通过了如下决议:
的议案》
公司股东三洋电机株式会社为关联股东,未出席本次会议。公司董事纪志坚、
范文为关联股东,在投票表决本议案时进行了回避。
所持表决权(股) 同意(股) 同意比例 反对(股) 弃权(股)
与会非关联股东 172,780,334 172,534,534 99.86% 245,800 0
其中:A股非关联股东 172,333,534 172,087,734 99.86% 245,800 0
B股非关联股东 446,800 446,800 100.00% 0 0
非关联中小股东 1,264,520 1,018,720 80.56% 245,800 0
其中:A股非关联股东 817,720 571,920 69.94% 245,800 0
B股非关联股东 446,800 446,800 100.00% 0 0
公司股东三洋电机株式会社为关联股东,未出席本次会议。公司董事纪志坚、范
文为关联股东,在投票表决本议案时进行了回避。
所持表决权(股) 同意(股) 同意比例 反对(股) 弃权(股)
与会非关联股东 172,780,334 172,481,734 99.83% 257,200 41,400
其中:A股非关联股东 172,333,534 172,034,934 99.83% 257,200 41,400
B股非关联股东 446,800 446,800 100.00% 0 0
非关联中小股东 1,264,520 965,920 76.39% 257,200 41,400
其中:A股非关联股东 817,720 519,120 63.48% 257,200 41,400
B股非关联股东 446,800 446,800 100.00% 0 0
公司股东三洋电机株式会社为关联股东,未出席本次会议。公司董事纪志坚、范
文为关联股东,在投票表决本议案时进行了回避。
所持表决权(股) 同意(股) 同意比例 反对(股) 弃权(股)
与会非关联股东 172,780,334 172,481,734 99.83% 298,600 0
其中:A股非关联股东 172,333,534 172,034,934 99.83% 298,600 0
B股非关联股东 446,800 446,800 100.00% 0 0
非关联中小股东 1,264,520 965,920 76.39% 298,600 0
其中:A股非关联股东 817,720 519,120 63.48% 298,600 0
B股非关联股东 446,800 446,800 100.00% 0 0
公司股东三洋电机株式会社为关联股东,未出席本次会议。公司董事纪志坚、
范文为关联股东,在投票表决本议案时进行了回避。
所持表决权(股) 同意(股) 同意比例 反对(股) 弃权(股)
与会非关联股东 172,780,334 172,523,134 99.85% 257,200 0
其中:A股非关联股东 172,333,534 172,076,334 99.85% 257,200 0
B股非关联股东 446,800 446,800 100.00% 0 0
非关联中小股东 1,264,520 1,007,320 79.66% 257,200 0
其中:A股非关联股东 817,720 560,520 68.55% 257,200 0
B股非关联股东 446,800 446,800 100.00% 0 0
公司股东三洋电机株式会社为关联股东,未出席本次会议。公司董事纪志坚、
范文为关联股东,在投票表决本议案时进行了回避。
所持表决权(股) 同意(股) 同意比例 反对(股) 弃权(股)
与会非关联股东 172,780,334 172,481,734 99.83% 257,200 41,400
其中:A股非关联股东 172,333,534 172,034,934 99.83% 257,200 41,400
B股非关联股东 446,800 446,800 100.00% 0 0
非关联中小股东 1,264,520 965,920 76.39% 257,200 41,400
其中:A股非关联股东 817,720 519,120 63.48% 257,200 41,400
B股非关联股东 446,800 446,800 100.00% 0 0
公司股东三洋电机株式会社为关联股东,未出席本次会议。公司董事纪志坚、
范文为关联股东,在投票表决本议案时进行了回避。
所持表决权(股) 同意(股) 同意比例 反对(股) 弃权(股)
与会非关联股东 172,780,334 172,076,334 99.59% 257,200 446,800
其中:A股非关联股东 172,333,534 172,076,334 99.85% 257,200 0
B股非关联股东 446,800 0 0.00% 0 446,800
非关联中小股东 1,264,520 560,520 44.33% 257,200 446,800
其中:A股非关联股东 817,720 560,520 68.55% 257,200 0
B股非关联股东 446,800 0 0.00% 0 446,800
公司股东三洋电机株式会社为关联股东,未出席本次会议。公司董事纪志坚、
范文为关联股东,在投票表决本议案时进行了回避。
所持表决权(股) 同意(股) 同意比例 反对(股) 弃权(股)
与会非关联股东 172,780,334 172,034,934 99.57% 745,400 0
其中:A股非关联股东 172,333,534 172,034,934 99.83% 298,600 0
B股非关联股东 446,800 0 0.00% 446,800 0
非关联中小股东 1,264,520 519,120 41.05% 745,400 0
其中:A股非关联股东 817,720 519,120 63.48% 298,600 0
B股非关联股东 446,800 0 0.00% 446,800 0
公司股东三洋电机株式会社为关联股东,未出席本次会议。公司董事纪志坚、
范文为关联股东,在投票表决本议案时进行了回避。
所持表决权(股) 同意(股) 同意比例 反对(股) 弃权(股)
与会非关联股东 172,780,334 172,523,134 99.85% 257,200 0
其中:A股非关联股东 172,333,534 172,076,334 99.85% 257,200 0
B股非关联股东 446,800 446,800 100.00% 0 0
非关联中小股东 1,264,520 1,007,320 79.66% 257,200 0
其中:A股非关联股东 817,720 560,520 68.55% 257,200 0
B股非关联股东 446,800 446,800 100.00% 0 0
公司股东三洋电机株式会社为关联股东,未出席本次会议。公司董事纪志坚、
范文为关联股东,在投票表决本议案时进行了回避。
所持表决权(股) 同意(股) 同意比例 反对(股) 弃权(股)
与会非关联股东 172,780,334 172,034,934 99.57% 298,600 446,800
其中:A股非关联股东 172,333,534 172,034,934 99.83% 298,600 0
B股非关联股东 446,800 0 0.00% 0 446,800
非关联中小股东 1,264,520 519,120 41.05% 298,600 446,800
其中:A股非关联股东 817,720 519,120 63.48% 298,600 0
B股非关联股东 446,800 0 0.00% 0 446,800
公司股东三洋电机株式会社为关联股东,未出席本次会议。公司董事纪志坚、
范文为关联股东,在投票表决本议案时进行了回避。
所持表决权(股) 同意(股) 同意比例 反对(股) 弃权(股)
与会非关联股东 172,780,334 172,034,934 99.57% 704,000 41,400
其中:A股非关联股东 172,333,534 172,034,934 99.83% 257,200 41,400
B股非关联股东 446,800 0 0.00% 446,800 0
非关联中小股东 1,264,520 519,120 41.05% 704,000 41,400
其中:A股非关联股东 817,720 519,120 63.48% 257,200 41,400
B股非关联股东 446,800 0 0.00% 446,800 0
公司股东三洋电机株式会社为关联股东,未出席本次会议。公司董事纪志坚、
范文为关联股东,在投票表决本议案时进行了回避。
所持表决权(股) 同意(股) 同意比例 反对(股) 弃权(股)
与会非关联股东 172,780,334 172,481,734 99.83% 257,200 41,400
其中:A股非关联股东 172,333,534 172,034,934 99.83% 257,200 41,400
B股非关联股东 446,800 446,800 100.00% 0 0
非关联中小股东 1,264,520 965,920 76.39% 257,200 41,400
其中:A股非关联股东 817,720 519,120 63.48% 257,200 41,400
B股非关联股东 446,800 446,800 100.00% 0 0
公司股东三洋电机株式会社为关联股东,未出席本次会议。公司董事纪志坚、
范文为关联股东,在投票表决本议案时进行了回避。
所持表决权(股) 同意(股) 同意比例 反对(股) 弃权(股)
与会非关联股东 172,780,334 172,076,334 99.59% 257,200 446,800
其中:A股非关联股东 172,333,534 172,076,334 99.85% 257,200 0
B股非关联股东 446,800 0 0.00% 0 446,800
非关联中小股东 1,264,520 560,520 44.33% 257,200 446,800
其中:A股非关联股东 817,720 560,520 68.55% 257,200 0
B股非关联股东 446,800 0 0.00% 0 446,800
案)>及其摘要的议案》
公司股东三洋电机株式会社为关联股东,未出席本次会议。公司董事纪志坚、
范文为关联股东,在投票表决本议案时进行了回避。
所持表决权(股) 同意(股) 同意比例 反对(股) 弃权(股)
与会非关联股东 172,780,334 172,523,134 99.85% 257,200 0
其中:A股非关联股东 172,333,534 172,076,334 99.85% 257,200 0
B股非关联股东 446,800 446,800 100.00% 0 0
非关联中小股东 1,264,520 1,007,320 79.66% 257,200 0
其中:A股非关联股东 817,720 560,520 68.55% 257,200 0
B股非关联股东 446,800 446,800 100.00% 0 0
公司股东三洋电机株式会社为关联股东,未出席本次会议。公司董事纪志坚、
范文为关联股东,在投票表决本议案时进行了回避。
所持表决权(股) 同意(股) 同意比例 反对(股) 弃权(股)
与会非关联股东 172,780,334 172,034,934 99.57% 745,400 0
其中:A股非关联股东 172,333,534 172,034,934 99.83% 298,600 0
B股非关联股东 446,800 0 0.00% 446,800 0
非关联中小股东 1,264,520 519,120 41.05% 745,400 0
其中:A股非关联股东 817,720 519,120 63.48% 298,600 0
B股非关联股东 446,800 0 0.00% 446,800 0
定及不适用第四十三、四十四条规定的议案》
公司股东三洋电机株式会社为关联股东,未出席本次会议。公司董事纪志坚、
范文为关联股东,在投票表决本议案时进行了回避。
所持表决权(股) 同意(股) 同意比例 反对(股) 弃权(股)
与会非关联股东 172,780,334 172,076,334 99.59% 257,200 446,800
其中:A股非关联股东 172,333,534 172,076,334 99.85% 257,200 0
B股非关联股东 446,800 0 0.00% 0 446,800
非关联中小股东 1,264,520 560,520 44.33% 257,200 446,800
其中:A股非关联股东 817,720 560,520 68.55% 257,200 0
B股非关联股东 446,800 0 0.00% 0 446,800
第四条相关规定的议案》
公司股东三洋电机株式会社为关联股东,未出席本次会议。公司董事纪志坚、
范文为关联股东,在投票表决本议案时进行了回避。
所持表决权(股) 同意(股) 同意比例 反对(股) 弃权(股)
与会非关联股东 172,780,334 172,076,334 99.59% 257,200 446,800
其中:A股非关联股东 172,333,534 172,076,334 99.85% 257,200 0
B股非关联股东 446,800 0 0.00% 0 446,800
非关联中小股东 1,264,520 560,520 44.33% 257,200 446,800
其中:A股非关联股东 817,720 560,520 68.55% 257,200 0
B股非关联股东 446,800 0 0.00% 0 446,800
规定的重组上市的议案》
公司股东三洋电机株式会社为关联股东,未出席本次会议。公司董事纪志坚、
范文为关联股东,在投票表决本议案时进行了回避。
所持表决权(股) 同意(股) 同意比例 反对(股) 弃权(股)
与会非关联股东 172,780,334 172,076,334 99.59% 257,200 446,800
其中:A股非关联股东 172,333,534 172,076,334 99.85% 257,200 0
B股非关联股东 446,800 0 0.00% 0 446,800
非关联中小股东 1,264,520 560,520 44.33% 257,200 446,800
其中:A股非关联股东 817,720 560,520 68.55% 257,200 0
B股非关联股东 446,800 0 0.00% 0 446,800
公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十三条不得参与任何上市公司
重大资产重组情形的议案》
公司股东三洋电机株式会社为关联股东,未出席本次会议。公司董事纪志坚、
范文为关联股东,在投票表决本议案时进行了回避。
所持表决权(股) 同意(股) 同意比例 反对(股) 弃权(股)
与会非关联股东 172,780,334 172,523,134 99.85% 257,200 0
其中:A股非关联股东 172,333,534 172,076,334 99.85% 257,200 0
B股非关联股东 446,800 446,800 100.00% 0 0
非关联中小股东 1,264,520 1,007,320 79.66% 257,200 0
其中:A股非关联股东 817,720 560,520 68.55% 257,200 0
B股非关联股东 446,800 446,800 100.00% 0 0
管指引第8号——重大资产重组>第十三条相关标准的说明》
公司股东三洋电机株式会社为关联股东,未出席本次会议。公司董事纪志坚、
范文为关联股东,在投票表决本议案时进行了回避。
所持表决权(股) 同意(股) 同意比例 反对(股) 弃权(股)
与会非关联股东 172,780,334 172,523,134 99.85% 257,200 0
其中:A股非关联股东 172,333,534 172,076,334 99.85% 257,200 0
B股非关联股东 446,800 446,800 100.00% 0 0
非关联中小股东 1,264,520 1,007,320 79.66% 257,200 0
其中:A股非关联股东 817,720 560,520 68.55% 257,200 0
B股非关联股东 446,800 446,800 100.00% 0 0
效性的议案》
公司股东三洋电机株式会社为关联股东,未出席本次会议。公司董事纪志坚、
范文为关联股东,在投票表决本议案时进行了回避。
所持表决权(股) 同意(股) 同意比例 反对(股) 弃权(股)
与会非关联股东 172,780,334 172,523,134 99.85% 257,200 0
其中:A股非关联股东 172,333,534 172,076,334 99.85% 257,200 0
B股非关联股东 446,800 446,800 100.00% 0 0
非关联中小股东 1,264,520 1,007,320 79.66% 257,200 0
其中:A股非关联股东 817,720 560,520 68.55% 257,200 0
B股非关联股东 446,800 446,800 100.00% 0 0
相关性及评估定价公允性的议案》
公司股东三洋电机株式会社为关联股东,未出席本次会议。公司董事纪志坚、
范文为关联股东,在投票表决本议案时进行了回避。
所持表决权(股) 同意(股) 同意比例 反对(股) 弃权(股)
与会非关联股东 172,780,334 172,076,334 99.59% 257,200 446,800
其中:A股非关联股东 172,333,534 172,076,334 99.85% 257,200 0
B股非关联股东 446,800 0 0.00% 0 446,800
非关联中小股东 1,264,520 560,520 44.33% 257,200 446,800
其中:A股非关联股东 817,720 560,520 68.55% 257,200 0
B股非关联股东 446,800 0 0.00% 0 446,800
公司股东三洋电机株式会社为关联股东,未出席本次会议。公司董事纪志坚、
范文为关联股东,在投票表决本议案时进行了回避。
所持表决权(股) 同意(股) 同意比例 反对(股) 弃权(股)
与会非关联股东 172,780,334 172,076,334 99.59% 704,000 0
其中:A股非关联股东 172,333,534 172,076,334 99.85% 257,200 0
B股非关联股东 446,800 0 0.00% 446,800 0
非关联中小股东 1,264,520 560,520 44.33% 704,000 0
其中:A股非关联股东 817,720 560,520 68.55% 257,200 0
B股非关联股东 446,800 0 0.00% 446,800 0
公司股东三洋电机株式会社为关联股东,未出席本次会议。公司董事纪志坚、
范文为关联股东,在投票表决本议案时进行了回避。
所持表决权(股) 同意(股) 同意比例 反对(股) 弃权(股)
与会非关联股东 172,780,334 172,076,334 99.59% 257,200 446,800
其中:A股非关联股东 172,333,534 172,076,334 99.85% 257,200 0
B股非关联股东 446,800 0 0.00% 0 446,800
非关联中小股东 1,264,520 560,520 44.33% 257,200 446,800
其中:A股非关联股东 817,720 560,520 68.55% 257,200 0
B股非关联股东 446,800 0 0.00% 0 446,800
所持表决权(股) 同意(股) 同意比例 反对(股) 弃权(股)
与会全体股东 174,316,934 174,059,934 99.85% 257,200 0
其中:A股股东 173,870,134 173,613,134 99.85% 257,200 0
B股股东 446,800 446,800 100.00% 0 0
中小股东 1,264,520 1,007,520 79.68% 257,200 0
其中:A股股东 817,720 560,720 68.57% 257,200 0
B股股东 446,800 446,800 100.00% 0 0
以上提案内容详见公司于 2022 年 9 月 27 日刊登在《中国证券报》、《香港
商报》及巨潮资讯网上的相关董事会议决议公告。
三、律师出具的法律意见
“综上,本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本
次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果
均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性
文件和《公司章程》的规定,合法有效。
四、备查文件
冰山冷热科技股份有限公司董事会
查看原文公告
关键词: 临时股东大会
质检
推荐