(资料图片)
(原标题:独家资金:主力进散户逃前10股)
11月30日大单净量前十名个股如下:
dde大单净量=dde大单净流入量/流通股本
股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
东星医疗 | 13.49 | 1.64亿 | -3721.61 | 点击查看 | 主力监控 |
昆船智能 | 8.97 | 1.06亿 | -1572.21 | 点击查看 | 主力监控 |
浙江世宝 | 5.64 | 3.30亿 | -42.25 | 点击查看 | 主力监控 |
敦煌种业 | 4.13 | 1.48亿 | -405.72 | 点击查看 | 主力监控 |
嘉华股份 | 3.68 | 2897.39万 | -195.30 | 点击查看 | 主力监控 |
湖南发展 | 3.40 | 2.54亿 | -154.18 | 点击查看 | 主力监控 |
瑞鹄模具 | 2.99 | 8667.20万 | -280.46 | 点击查看 | 主力监控 |
安凯客车 | 2.59 | 1.25亿 | 58.54 | 点击查看 | 主力监控 |
雪龙集团 | 2.53 | 2424.58万 | -31.38 | 点击查看 | 主力监控 |
易瑞生物 | 2.33 | 5433.86万 | -905.91 | 点击查看 | 主力监控 |
散户数量前十名个股如下:
dde散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
泰林生物 | 1758.88 | -2.13 | -4441.72万 | 点击查看 | 主力监控 |
优宁维 | 1509.17 | -4.69 | -6916.35万 | 点击查看 | 主力监控 |
建艺集团 | 1303.35 | -5.71 | -1.11亿 | 点击查看 | 主力监控 |
安旭生物 | 835.87 | -1.35 | -3655.24万 | 点击查看 | 主力监控 |
矩阵股份 | 834.56 | -2.54 | -2333.27万 | 点击查看 | 主力监控 |
*ST泽达 | 787.04 | -1.33 | -334.63万 | 点击查看 | 主力监控 |
特发服务 | 752.32 | -3.30 | -9235.83万 | 点击查看 | 主力监控 |
智立方 | 734.69 | -1.39 | -1329.41万 | 点击查看 | 主力监控 |
特一药业 | 730.46 | -4.06 | -2.20亿 | 点击查看 | 主力监控 |
通润装备 | 689.95 | 1.58 | 9475.07万 | 点击查看 | 主力监控 |
关键词:
质检
推荐