(资料图)
(原标题:独家资金:今日主力买进前10股)
12月6日大单金额流入前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
五粮液 | 9.03亿 | 0.13 | -28.67 | 点击查看 | 主力监控 |
京山轻机 | 6.78亿 | 5.80 | -456.36 | 点击查看 | 主力监控 |
酒鬼酒 | 5.12亿 | 1.16 | -102.30 | 点击查看 | 主力监控 |
大港股份 | 4.93亿 | 4.53 | -115.49 | 点击查看 | 主力监控 |
贵州茅台 | 4.57亿 | 0.02 | -12.19 | 点击查看 | 主力监控 |
北方华创 | 3.53亿 | 0.29 | -137.97 | 点击查看 | 主力监控 |
东方财富 | 2.92亿 | 0.13 | -42.66 | 点击查看 | 主力监控 |
泸州老窖 | 2.71亿 | 0.09 | -32.47 | 点击查看 | 主力监控 |
比亚迪 | 2.66亿 | 0.09 | -31.06 | 点击查看 | 主力监控 |
天赐材料 | 2.61亿 | 0.38 | -104.41 | 点击查看 | 主力监控 |
大单金额流出前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
中国联通 | -6.37亿 | -0.41 | 21.54 | 点击查看 | 主力监控 |
中油资本 | -6.09亿 | -0.59 | 82.11 | 点击查看 | 主力监控 |
以岭药业 | -4.92亿 | -0.76 | 86.70 | 点击查看 | 主力监控 |
国电电力 | -3.36亿 | -0.44 | 47.85 | 点击查看 | 主力监控 |
中国交建 | -3.36亿 | -0.30 | 34.54 | 点击查看 | 主力监控 |
隆基绿能 | -3.06亿 | -0.09 | 13.95 | 点击查看 | 主力监控 |
永顺泰 | -2.94亿 | -8.41 | 1351.76 | 点击查看 | 主力监控 |
中国中铁 | -2.93亿 | -0.23 | 6.51 | 点击查看 | 主力监控 |
九安医疗 | -2.85亿 | -1.05 | 228.94 | 点击查看 | 主力监控 |
复星医药 | -2.72亿 | -0.38 | 49.60 | 点击查看 | 主力监控 |
关键词:
质检
推荐