(资料图片仅供参考)
(原标题:独家资金:今日主力买进前10股)
12月7日大单金额流入前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
比亚迪 | 4.70亿 | 0.15 | -79.12 | 点击查看 | 主力监控 |
亿纬锂能 | 2.98亿 | 0.18 | -77.32 | 点击查看 | 主力监控 |
新华制药 | 2.89亿 | 2.41 | 166.10 | 点击查看 | 主力监控 |
华友钴业 | 2.64亿 | 0.26 | -56.95 | 点击查看 | 主力监控 |
小商品城 | 2.21亿 | 0.73 | -12.72 | 点击查看 | 主力监控 |
宁德时代 | 2.21亿 | 0.03 | -41.01 | 点击查看 | 主力监控 |
山西汾酒 | 1.95亿 | 0.06 | -41.54 | 点击查看 | 主力监控 |
万方发展 | 1.84亿 | 7.13 | -71.16 | 点击查看 | 主力监控 |
千红制药 | 1.83亿 | 2.97 | 18.85 | 点击查看 | 主力监控 |
以岭药业 | 1.80亿 | 0.26 | 77.97 | 点击查看 | 主力监控 |
大单金额流出前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
大港股份 | -4.50亿 | -4.23 | 545.16 | 点击查看 | 主力监控 |
京山轻机 | -2.78亿 | -2.42 | 470.22 | 点击查看 | 主力监控 |
万科A | -2.54亿 | -0.14 | 18.80 | 点击查看 | 主力监控 |
永辉超市 | -2.47亿 | -0.70 | 59.99 | 点击查看 | 主力监控 |
中信证券 | -2.21亿 | -0.09 | 6.80 | 点击查看 | 主力监控 |
中油资本 | -2.11亿 | -0.22 | 15.84 | 点击查看 | 主力监控 |
中国电信 | -1.99亿 | -0.23 | 21.49 | 点击查看 | 主力监控 |
歌尔股份 | -1.98亿 | -0.36 | 93.65 | 点击查看 | 主力监控 |
维科技术 | -1.70亿 | -1.98 | 321.27 | 点击查看 | 主力监控 |
广汇能源 | -1.59亿 | -0.24 | 6.41 | 点击查看 | 主力监控 |
关键词:
质检
推荐