(相关资料图)
(原标题:独家资金:主力进散户逃前10股)
12月8日大单净量前十名个股如下:
dde大单净量=dde大单净流入量/流通股本
股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
晶品特装 | 29.30 | 4.28亿 | -11856.84 | 点击查看 | 主力监控 |
浙江正特 | 14.57 | 1.18亿 | 82.84 | 点击查看 | 主力监控 |
易点天下 | 11.49 | 1.73亿 | -236.41 | 点击查看 | 主力监控 |
国光连锁 | 11.13 | 6502.47万 | -492.24 | 点击查看 | 主力监控 |
汇通集团 | 8.02 | 8119.45万 | -527.60 | 点击查看 | 主力监控 |
丰原药业 | 4.09 | 1.94亿 | 80.75 | 点击查看 | 主力监控 |
林海股份 | 3.43 | 8108.61万 | 24.73 | 点击查看 | 主力监控 |
永泰运 | 3.36 | 4973.95万 | -307.74 | 点击查看 | 主力监控 |
广百股份 | 3.25 | 1.50亿 | -99.33 | 点击查看 | 主力监控 |
青岛食品 | 2.96 | 4643.34万 | -179.33 | 点击查看 | 主力监控 |
散户数量前十名个股如下:
dde散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
亨迪药业 | 1525.76 | -3.61 | -7269.36万 | 点击查看 | 主力监控 |
三未信安 | 1233.56 | -1.64 | -3099.23万 | 点击查看 | 主力监控 |
万方发展 | 897.16 | -8.32 | -2.19亿 | 点击查看 | 主力监控 |
昆船智能 | 896.26 | -4.35 | -5756.88万 | 点击查看 | 主力监控 |
千红制药 | 738.79 | -5.35 | -3.56亿 | 点击查看 | 主力监控 |
贵州三力 | 719.93 | -3.91 | -1.24亿 | 点击查看 | 主力监控 |
伟测科技 | 671.12 | -1.41 | -2805.44万 | 点击查看 | 主力监控 |
宏景科技 | 646.21 | -0.88 | -769.26万 | 点击查看 | 主力监控 |
星环科技 | 593.21 | -0.57 | -1447.13万 | 点击查看 | 主力监控 |
甬矽电子 | 579.06 | -1.83 | -2174.15万 | 点击查看 | 主力监控 |
关键词:
质检
推荐