(资料图片仅供参考)
(原标题:独家资金:早盘主力进散户逃前10股)
12月23日大单净量前十名个股如下:
dde大单净量=dde大单净流入量/流通股本
股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
微导纳米 | 21.38 | 2.32亿 | -6082.98 | 点击查看 | 主力监控 |
杰华特 | 21.20 | 5.07亿 | -8105.33 | 点击查看 | 主力监控 |
浙江正特 | 10.61 | 8567.49万 | -1296.99 | 点击查看 | 主力监控 |
凡拓数创 | 4.28 | 3205.21万 | 512.29 | 点击查看 | 主力监控 |
盘龙药业 | 4.10 | 1.07亿 | -577.18 | 点击查看 | 主力监控 |
真视通 | 3.31 | 6992.96万 | 39.07 | 点击查看 | 主力监控 |
安妮股份 | 3.23 | 1.06亿 | 8.13 | 点击查看 | 主力监控 |
天地在线 | 3.08 | 5414.63万 | 441.60 | 点击查看 | 主力监控 |
中天精装 | 2.88 | 4581.16万 | -136.67 | 点击查看 | 主力监控 |
久其软件 | 2.88 | 1.36亿 | -116.46 | 点击查看 | 主力监控 |
散户数量前十名个股如下:
dde散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
中农联合 | 888.30 | -5.55 | -1.03亿 | 点击查看 | 主力监控 |
安奈儿 | 666.93 | -3.96 | -1.38亿 | 点击查看 | 主力监控 |
全聚德 | 648.30 | -3.37 | -1.97亿 | 点击查看 | 主力监控 |
天顺股份 | 550.48 | -1.23 | -3968.64万 | 点击查看 | 主力监控 |
凡拓数创 | 512.29 | 4.28 | 3205.21万 | 点击查看 | 主力监控 |
天地在线 | 441.60 | 3.08 | 5414.63万 | 点击查看 | 主力监控 |
亨迪药业 | 409.92 | -2.29 | -5508.51万 | 点击查看 | 主力监控 |
全通教育 | 398.09 | 2.55 | 1.31亿 | 点击查看 | 主力监控 |
宣泰医药 | 396.88 | -1.02 | -800.36万 | 点击查看 | 主力监控 |
如意集团 | 368.27 | -1.88 | -6321.22万 | 点击查看 | 主力监控 |
关键词:
质检
推荐