(资料图片仅供参考)
(原标题:独家资金:早盘主力进散户逃前10股)
12月27日大单净量前十名个股如下:
dde大单净量=dde大单净流入量/流通股本
股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
炜冈科技 | 12.12 | 1.02亿 | 0.00 | 点击查看 | 主力监控 |
通力科技 | 7.25 | 5172.29万 | -2321.66 | 点击查看 | 主力监控 |
川宁生物 | 7.01 | 1.56亿 | -707.31 | 点击查看 | 主力监控 |
恒大高新 | 5.07 | 8179.75万 | 38.75 | 点击查看 | 主力监控 |
首创证券 | 3.95 | 1.46亿 | -46.79 | 点击查看 | 主力监控 |
弘业期货 | 3.88 | 6103.44万 | 9.30 | 点击查看 | 主力监控 |
陕西金叶 | 3.66 | 2.07亿 | 49.10 | 点击查看 | 主力监控 |
惠博普 | 3.24 | 1.11亿 | -141.75 | 点击查看 | 主力监控 |
日丰股份 | 3.01 | 6164.74万 | -257.13 | 点击查看 | 主力监控 |
龙洲股份 | 2.81 | 7813.21万 | -187.16 | 点击查看 | 主力监控 |
散户数量前十名个股如下:
dde散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
新兴装备 | 1082.83 | 2.72 | 6136.46万 | 点击查看 | 主力监控 |
聚和材料 | 1009.99 | -0.71 | -2570.49万 | 点击查看 | 主力监控 |
亨迪药业 | 872.49 | -2.60 | -5637.54万 | 点击查看 | 主力监控 |
康希诺 | 857.70 | -1.32 | -1.30亿 | 点击查看 | 主力监控 |
翰宇药业 | 628.77 | -2.35 | -2.97亿 | 点击查看 | 主力监控 |
泰林生物 | 539.11 | -1.83 | -2343.44万 | 点击查看 | 主力监控 |
上海凯宝 | 512.86 | -1.98 | -1.52亿 | 点击查看 | 主力监控 |
前沿生物 | 483.19 | -1.31 | -4208.89万 | 点击查看 | 主力监控 |
宣泰医药 | 472.76 | -1.51 | -1080.78万 | 点击查看 | 主力监控 |
英诺特 | 436.98 | -1.09 | -797.42万 | 点击查看 | 主力监控 |
关键词:
质检
推荐