(资料图片)
(原标题:2月27日午后两市机构大单抛盘40股(名单))
||||股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
三六零 | 601360 | 10.72 | -8.53% | 12085 | 17980 | 5895.0 | 0.825% | -0.281% | 0.919% | 1.458% |
蓝光发展 | 600466 | 1.03 | -3.74% | 1715 | 5664 | 3949.0 | 1.3012% | 0.61% | 0.38% | 4.2932% |
庞大集团 | 601258 | 1.1 | -1.79% | 1060 | 3437 | 2377.0 | 0.2324% | 0.014% | 0.049% | 0.3234% |
天风证券 | 601162 | 2.99 | -0.99% | 824 | 2648 | 1824.0 | 0.2105% | 0.145% | -0.091% | 0.0955% |
中国联通 | 600050 | 5.13 | -0.58% | 5934 | 7690 | 1756.0 | 0.0567% | 0.041% | 0.089% | 0.0797% |
湘财股份 | 600095 | 9.77 | -4.4% | 2838 | 4561 | 1723.0 | 1.5246% | 6.038% | -10.599% | -4.4054% |
永泰能源 | 600157 | 1.57 | -1.26% | 2958 | 4678 | 1720.0 | 0.0774% | 0.171% | 0.017% | 0.5344% |
新潮能源 | 600777 | 2.5 | -1.57% | 2402 | 3999 | 1597.0 | 0.2509% | 0.466% | 0.45% | 1.6659% |
紫金矿业 | 601899 | 11.4 | -1.98% | 3031 | 4519 | 1488.0 | 0.0725% | 0.041% | -0.0080% | -0.0305% |
民生银行 | 600016 | 3.4 | -0.29% | 170 | 1513 | 1343.0 | 0.0379% | 0.071% | 0.0050% | 0.0899% |
光大银行 | 601818 | 2.96 | -0.34% | 1111 | 2175 | 1064.0 | 0.0257% | 0.067% | -0.02% | 0.0647% |
白银有色 | 601212 | 2.87 | -1.03% | 934 | 1969 | 1035.0 | 0.1398% | 0.158% | 0.492% | -0.2932% |
振华重工 | 600320 | 4.07 | -3.1% | 380 | 1318 | 938.0 | 0.2824% | 0.108% | 0.11% | 0.7894% |
内蒙华电 | 600863 | 3.47 | -0.86% | 359 | 1264 | 905.0 | 0.1387% | 0.094% | 0.161% | 0.4757% |
太平洋 | 601099 | 2.69 | -1.1% | 352 | 1229 | 877.0 | 0.1287% | 0.054% | -0.086% | 0.0957% |
中国中冶 | 601618 | 3.38 | -1.17% | 896 | 1756 | 860.0 | 0.0482% | 0.065% | 0.045% | 0.1542% |
盛屯矿业 | 600711 | 6.18 | -1.9% | 503 | 1360 | 857.0 | 0.2745% | 0.129% | 0.23% | 0.3985% |
东方证券 | 600958 | 10.01 | -1.77% | 883 | 1719 | 836.0 | 0.1119% | 0.07% | 0.059% | 0.2959% |
广汇汽车 | 600297 | 2.22 | -0.89% | 286 | 1121 | 835.0 | 0.1029% | 0.129% | 0.014% | 0.3819% |
*ST辅仁 | 600781 | 1.14 | -5.0% | 163 | 988 | 825.0 | 2.2043% | 0.385% | 0.844% | 5.5843% |
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
*ST新海 | 002089 | 0.86 | -4.44% | 2665 | 8508 | 5843.0 | 4.6864% | 6.38% | -5.456% | 5.4774% |
利欧股份 | 002131 | 2.06 | -3.29% | 3702 | 8766 | 5064.0 | 0.8679% | 0.253% | 1.409% | 2.5409% |
*ST深南 | 002417 | 2.61 | 4.82% | 3164 | 7834 | 4670.0 | 19.7999% | 0.034% | 0.038% | 19.9569% |
汤姆猫 | 300459 | 4.71 | -5.61% | 14718 | 18790 | 4072.0 | 1.357% | -2.67% | -0.799% | 2.216% |
天娱数科 | 002354 | 5.79 | -6.01% | 6960 | 10415 | 3455.0 | 2.3511% | 2.767% | -0.526% | 9.0631% |
中天金融 | 000540 | 1.23 | -2.38% | 1119 | 3953 | 2834.0 | 0.4063% | 0.435% | -0.481% | 0.3573% |
ST大集 | 000564 | 1.52 | -1.3% | 3518 | 5688 | 2170.0 | 0.1429% | -0.044% | -0.191% | 0.2119% |
首航高科 | 002665 | 4.06 | -1.93% | 2731 | 4476 | 1745.0 | 0.7089% | -0.244% | 1.345% | -7.5371% |
二三四五 | 002195 | 2.98 | -1.32% | 2718 | 4188 | 1470.0 | 0.2599% | -0.046% | 0.701% | 0.1579% |
众泰汽车 | 000980 | 4.12 | -1.44% | 2008 | 3410 | 1402.0 | 0.3279% | 0.182% | 0.174% | 0.7799% |
奥特佳 | 002239 | 2.89 | -3.02% | 389 | 1696 | 1307.0 | 0.403% | -0.205% | -0.109% | 0.342% |
日发精机 | 002520 | 7.44 | -7.0% | 675 | 1897 | 1222.0 | 1.9542% | 1.66% | -0.939% | 3.2132% |
胜利精密 | 002426 | 2.6 | -1.14% | 403 | 1565 | 1162.0 | 0.3688% | 0.142% | 0.318% | 1.1488% |
达华智能 | 002512 | 4.3 | -3.59% | 1385 | 2471 | 1086.0 | 1.0349% | -0.314% | 0.721% | 0.9679% |
雷科防务 | 002413 | 5.39 | -3.75% | 1215 | 2289 | 1074.0 | 0.8693% | 0.746% | 0.998% | -3.0467% |
捷成股份 | 300182 | 5.05 | -2.32% | 527 | 1574 | 1047.0 | 0.476% | 0.223% | 0.662% | 1.581% |
信邦制药 | 002390 | 4.86 | -2.61% | 241 | 1282 | 1041.0 | 0.5688% | 0.074% | 0.404% | 0.9118% |
阳 光 城 | 000671 | 1.85 | -0.54% | 220 | 1235 | 1015.0 | 0.2503% | 0.115% | 0.119% | 0.7353% |
平潭发展 | 000592 | 2.68 | -1.47% | 463 | 1446 | 983.0 | 0.5136% | 0.189% | -0.166% | 0.3026% |
东方国信 | 300166 | 9.34 | -3.71% | 718 | 1694 | 976.0 | 1.0616% | -0.869% | 0.296% | 1.6156% |
本文源自:金融界
关键词:
质检
推荐