(原标题:创业板融资余额增加8.13亿元 28股获融资客大手笔加仓)
创业板股最新融资余额为1952.91亿元,环比增加8.13亿元,28只股融资余额环比增长超10%,融资余额环比降幅超10%的有14只。
(资料图片仅供参考)
证券时报数据宝统计显示,3月20日创业板指下跌0.08%,创业板股两融余额合计2098.21亿元,较上一交易日增加7.79亿元,其中,融资余额合计1952.91亿元,环比上一日增加8.13亿元;融券余额145.30亿元,环比减少3412.03万元。
具体来看,融资余额增长的创业板股有404只,其中,28股融资余额增幅超过10%。增幅最大的是万得凯,该股最新融资余额3503.71万元,环比上一交易日增幅为45.29%;股价表现上,该股当日下跌0.73%,表现弱于创业板指;融资余额增幅较多的还有易点天下、宏景科技等,分别增长34.69%、29.98%。
融资余额增幅10%以上的个股中,市场表现来看,当日平均下跌1.20%,上涨的有12只,涨幅居前的有富春股份、卓创资讯、兆龙互连,涨幅分别为16.07%、7.51%、6.14%。跌幅居前的有C泓淋、力量钻石、本川智能,跌幅分别为16.05%、14.85%、14.80%。
统计显示,融资余额增幅居前个股中,有14只股获深股通持有,深股通最新持有诺思格8.32万股,环比上一交易日增加81.26%,持有力量钻石151.71万股,环比上一交易日增加45.70%,持有苏大维格49.19万股,环比上一交易日增加27.84%。
资金流向方面,融资余额环比增幅居前个股中,3月20日主力资金净流入的有11只,净流入资金居前的有富春股份、易点天下、熵基科技等,净流入资金分别为5033.06万元、3861.07万元、2075.02万元,主力资金净流出的有17只,净流出资金较多的有力量钻石、德石股份、本川智能等,净流出资金分别为6910.95万元、3202.93万元、3194.43万元。
融资余额增幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301309 | 万得凯 | 3503.71 | 45.29 | 28.58 | -0.73 | 机械设备 |
301171 | 易点天下 | 14768.65 | 34.69 | 28.80 | 1.23 | 传媒 |
301396 | 宏景科技 | 6018.68 | 29.98 | 43.79 | -2.45 | 计算机 |
300913 | 兆龙互连 | 5312.85 | 28.59 | 21.08 | 6.14 | 通信 |
300299 | 富春股份 | 26599.35 | 28.40 | 7.08 | 16.07 | 传媒 |
301158 | 德石股份 | 5707.83 | 24.84 | 19.08 | 2.58 | 机械设备 |
300964 | 本川智能 | 8873.83 | 24.61 | 52.23 | -14.80 | 电子 |
300394 | 天孚通信 | 20963.26 | 18.21 | 44.05 | 4.53 | 通信 |
301048 | 金鹰重工 | 7482.44 | 17.51 | 10.35 | -1.80 | 机械设备 |
301333 | 诺思格 | 1066.25 | 16.85 | 115.38 | -5.68 | 医药生物 |
301328 | 维峰电子 | 1601.75 | 16.09 | 83.59 | 0.29 | 电子 |
300331 | 苏大维格 | 10558.00 | 15.89 | 26.88 | 4.23 | 电子 |
301339 | 通行宝 | 4641.39 | 15.77 | 22.20 | -2.16 | 计算机 |
301071 | 力量钻石 | 38405.52 | 15.67 | 97.50 | -14.85 | 基础化工 |
301439 | C泓淋 | 3215.53 | 15.43 | 20.40 | -16.05 | 电力设备 |
301045 | 天禄科技 | 2548.67 | 14.75 | 21.29 | -3.05 | 电子 |
300369 | 绿盟科技 | 31789.32 | 14.66 | 12.80 | -4.05 | 计算机 |
300364 | 中文在线 | 33977.86 | 14.33 | 13.23 | 3.20 | 传媒 |
301052 | 果麦文化 | 7193.61 | 13.77 | 26.85 | -2.08 | 传媒 |
300077 | 国民技术 | 27953.56 | 13.69 | 17.08 | 2.03 | 电子 |
融资余额环比下降的个股有361只,其中,降幅超过10%的有14只。新巨丰融资余额降幅居首,最新融资余额1256.12万元,环比下降27.39%;融资余额降幅较大的个股还有佳缘科技、东方电热等,融资余额分别下降了25.98%、20.73%。
融资余额降幅居前个股中,截至3月20日获深股通持有的共6只,最新持股量环比增长的有5只,普联软件获深股通持有28.81万股,环比增加36.93%、新巨丰获深股通持有29.15万股,环比增加23.34%、东方电热获深股通持有1232.01万股,环比增加22.87%。深股通减持的有1只,减持幅度居前的有佳缘科技等。(数据宝)
融资余额降幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301296 | 新巨丰 | 1256.12 | -27.39 | 16.61 | -3.60 | 轻工制造 |
301117 | 佳缘科技 | 2250.23 | -25.98 | 77.70 | -2.47 | 计算机 |
300217 | 东方电热 | 27476.22 | -20.73 | 6.28 | 0.32 | 家用电器 |
301313 | 凡拓数创 | 3734.25 | -17.63 | 40.00 | -3.73 | 传媒 |
301030 | 仕净科技 | 24743.42 | -15.95 | 43.08 | -2.05 | 环保 |
301322 | 绿通科技 | 5533.03 | -15.62 | 133.99 | 4.35 | 汽车 |
300977 | 深圳瑞捷 | 3343.43 | -15.36 | 22.62 | -3.66 | 建筑装饰 |
301137 | 哈焊华通 | 4124.76 | -15.01 | 17.19 | 1.60 | 机械设备 |
301208 | 中亦科技 | 2747.26 | -13.75 | 67.94 | 3.02 | 计算机 |
300002 | 神州泰岳 | 60039.55 | -13.56 | 7.41 | 11.60 | 传媒 |
300996 | 普联软件 | 3309.08 | -13.43 | 54.98 | -1.12 | 计算机 |
301049 | 超越科技 | 3072.76 | -11.05 | 21.86 | -1.44 | 环保 |
301226 | 祥明智能 | 2586.15 | -11.04 | 31.27 | -0.98 | 电力设备 |
301205 | 联特科技 | 7984.93 | -10.56 | 62.28 | 2.45 | 通信 |
301267 | 华厦眼科 | 2673.28 | -8.77 | 73.71 | -1.06 | 医药生物 |
301156 | 美农生物 | 2819.04 | -8.69 | 23.64 | -2.92 | 基础化工 |
301076 | 新瀚新材 | 2999.05 | -8.14 | 30.25 | 0.67 | 基础化工 |
300862 | 蓝盾光电 | 6446.16 | -8.03 | 28.19 | 2.66 | 机械设备 |
300661 | 圣邦股份 | 30056.25 | -7.85 | 153.15 | 2.45 | 电子 |
300912 | 凯龙高科 | 6984.03 | -7.72 | 29.20 | 0.41 | 汽车 |
关键词:
质检
推荐