(资料图片)
(原标题:独家资金:今日主力买进前10股)
5月8日大单金额流入前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
中国船舶 | 10.81亿 | 0.89 | -190.82 | 点击查看 | 主力监控 |
科大讯飞 | 10.53亿 | 0.78 | 126.25 | 点击查看 | 主力监控 |
中信证券 | 5.31亿 | 0.21 | -45.40 | 点击查看 | 主力监控 |
中国平安 | 4.99亿 | 0.08 | -34.13 | 点击查看 | 主力监控 |
中国联通 | 4.95亿 | 0.28 | -32.29 | 点击查看 | 主力监控 |
平安银行 | 4.32亿 | 0.17 | -37.22 | 点击查看 | 主力监控 |
中国银行 | 4.29亿 | 0.05 | -3.58 | 点击查看 | 主力监控 |
中国电信 | 4.20亿 | 0.31 | -41.37 | 点击查看 | 主力监控 |
江苏银行 | 3.92亿 | 0.34 | -40.88 | 点击查看 | 主力监控 |
宁德时代 | 3.46亿 | 0.04 | -35.28 | 点击查看 | 主力监控 |
大单金额流出前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
汤姆猫 | -5.49亿 | -2.18 | 1008.75 | 点击查看 | 主力监控 |
蓝色光标 | -5.32亿 | -1.67 | 161.67 | 点击查看 | 主力监控 |
小商品城 | -5.04亿 | -0.92 | 144.95 | 点击查看 | 主力监控 |
长江传媒 | -4.88亿 | -3.38 | 663.40 | 点击查看 | 主力监控 |
东方财富 | -4.46亿 | -0.21 | 78.73 | 点击查看 | 主力监控 |
顺丰控股 | -3.30亿 | -0.13 | 25.43 | 点击查看 | 主力监控 |
昆仑万维 | -3.12亿 | -0.45 | -166.23 | 点击查看 | 主力监控 |
三六零 | -2.71亿 | -0.26 | 21.78 | 点击查看 | 主力监控 |
中国中免 | -2.48亿 | -0.09 | 36.70 | 点击查看 | 主力监控 |
京沪高铁 | -2.38亿 | -0.08 | -0.60 | 点击查看 | 主力监控 |
关键词:
质检
推荐