(资料图片)
(原标题:独家资金:今日主力买进前10股)
5月9日大单金额流入前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
中信证券 | 6.24亿 | 0.23 | -47.33 | 点击查看 | 主力监控 |
东方财富 | 4.89亿 | 0.21 | -28.73 | 点击查看 | 主力监控 |
光大证券 | 4.39亿 | 0.62 | 88.90 | 点击查看 | 主力监控 |
华泰证券 | 4.28亿 | 0.37 | -104.04 | 点击查看 | 主力监控 |
中金公司 | 4.12亿 | 0.96 | 648.39 | 点击查看 | 主力监控 |
中国银河 | 4.08亿 | 0.43 | 52.41 | 点击查看 | 主力监控 |
三六零 | 3.60亿 | 0.30 | -16.02 | 点击查看 | 主力监控 |
信达证券 | 3.60亿 | 6.62 | -71.50 | 点击查看 | 主力监控 |
五粮液 | 3.47亿 | 0.05 | -32.28 | 点击查看 | 主力监控 |
中电港 | 3.12亿 | 6.29 | -337.01 | 点击查看 | 主力监控 |
大单金额流出前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
中芯国际 | -13.16亿 | -1.21 | 495.00 | 点击查看 | 主力监控 |
科大讯飞 | -9.56亿 | -0.69 | 150.11 | 点击查看 | 主力监控 |
中油资本 | -8.47亿 | -0.73 | 85.06 | 点击查看 | 主力监控 |
天娱数科 | -4.57亿 | -3.95 | 430.05 | 点击查看 | 主力监控 |
中船科技 | -4.15亿 | -1.91 | 689.51 | 点击查看 | 主力监控 |
蓝色光标 | -4.09亿 | -1.35 | 236.89 | 点击查看 | 主力监控 |
盛屯矿业 | -3.81亿 | -2.22 | 268.60 | 点击查看 | 主力监控 |
掌趣科技 | -3.62亿 | -2.08 | 515.38 | 点击查看 | 主力监控 |
鸿博股份 | -3.41亿 | -3.24 | 615.02 | 点击查看 | 主力监控 |
中国船舶 | -3.29亿 | -0.26 | 45.98 | 点击查看 | 主力监控 |
关键词:
质检
推荐