【资料图】
(原标题:独家资金:主力进散户逃前10股)
5月10日大单净量前十名个股如下:
dde大单净量=dde大单净流入量/流通股本
股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
中芯集成 | 20.76 | 13.50亿 | -2799.42 | 点击查看 | 主力监控 |
荣信文化 | 7.05 | 5701.56万 | 58.29 | 点击查看 | 主力监控 |
英可瑞 | 4.89 | 7943.15万 | -740.33 | 点击查看 | 主力监控 |
万丰股份 | 4.67 | 2983.38万 | -506.40 | 点击查看 | 主力监控 |
福斯达 | 3.70 | 4856.26万 | -716.27 | 点击查看 | 主力监控 |
声迅股份 | 3.43 | 3395.89万 | 25.76 | 点击查看 | 主力监控 |
云从科技 | 2.55 | 8647.98万 | -1637.30 | 点击查看 | 主力监控 |
视觉中国 | 2.43 | 3.55亿 | 149.37 | 点击查看 | 主力监控 |
凡拓数创 | 2.40 | 2445.30万 | -929.04 | 点击查看 | 主力监控 |
中通客车 | 2.34 | 1.52亿 | -191.11 | 点击查看 | 主力监控 |
散户数量前十名个股如下:
dde散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
佰维存储 | 1593.14 | -1.76 | -4611.75万 | 点击查看 | 主力监控 |
索辰科技 | 1549.72 | -1.33 | -2513.97万 | 点击查看 | 主力监控 |
中电港 | 1287.89 | -6.88 | -3.36亿 | 点击查看 | 主力监控 |
源杰科技 | 1227.65 | -1.42 | -3839.01万 | 点击查看 | 主力监控 |
昆船智能 | 1067.43 | -2.07 | -2420.71万 | 点击查看 | 主力监控 |
荣旗科技 | 1034.80 | -1.75 | -1410.62万 | 点击查看 | 主力监控 |
信达证券 | 796.08 | -4.75 | -2.40亿 | 点击查看 | 主力监控 |
财富趋势 | 788.18 | -0.96 | -6994.10万 | 点击查看 | 主力监控 |
*ST慧辰 | 709.30 | -0.77 | -464.10万 | 点击查看 | 主力监控 |
联动科技 | 708.83 | -1.36 | -1711.14万 | 点击查看 | 主力监控 |
关键词:
质检
推荐