(资料图)
(原标题:独家资金:主力进散户逃前10股)
5月12日大单净量前十名个股如下:
dde大单净量=dde大单净流入量/流通股本
股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
曼恩斯特 | 27.53 | 6.52亿 | -6339.13 | 点击查看 | 主力监控 |
天地在线 | 7.49 | 1.23亿 | -540.03 | 点击查看 | 主力监控 |
凯淳股份 | 7.32 | 8314.44万 | 58.78 | 点击查看 | 主力监控 |
彩蝶实业 | 6.06 | 3527.78万 | -276.86 | 点击查看 | 主力监控 |
实益达 | 5.61 | 1.72亿 | -459.87 | 点击查看 | 主力监控 |
三羊马 | 5.06 | 5799.93万 | -306.68 | 点击查看 | 主力监控 |
云中马 | 3.80 | 3225.67万 | -101.21 | 点击查看 | 主力监控 |
欢瑞世纪 | 3.63 | 1.45亿 | 140.13 | 点击查看 | 主力监控 |
扬州金泉 | 3.47 | 3086.79万 | -482.69 | 点击查看 | 主力监控 |
四川长虹 | 2.90 | 5.61亿 | -116.64 | 点击查看 | 主力监控 |
散户数量前十名个股如下:
dde散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
荣信文化 | 4292.67 | -6.72 | -7019.54万 | 点击查看 | 主力监控 |
佰维存储 | 2120.60 | -3.63 | -8636.39万 | 点击查看 | 主力监控 |
联动科技 | 1122.70 | -2.36 | -3402.20万 | 点击查看 | 主力监控 |
中科蓝讯 | 929.56 | -1.62 | -3791.32万 | 点击查看 | 主力监控 |
昱能科技 | 819.87 | -0.64 | -3349.16万 | 点击查看 | 主力监控 |
首都在线 | 807.73 | -2.37 | -1.18亿 | 点击查看 | 主力监控 |
中船特气 | 741.10 | -1.28 | -3205.99万 | 点击查看 | 主力监控 |
引力传媒 | 674.75 | -5.13 | -1.80亿 | 点击查看 | 主力监控 |
奥雅股份 | 614.98 | -1.68 | -1349.23万 | 点击查看 | 主力监控 |
读客文化 | 592.46 | -1.46 | -2434.15万 | 点击查看 | 主力监控 |
关键词:
质检
推荐