(资料图)
(原标题:独家资金:主力进散户逃前10股)
5月15日大单净量前十名个股如下:
dde大单净量=dde大单净流入量/流通股本
股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
中国高科 | 3.17 | 1.57亿 | 304.85 | 点击查看 | 主力监控 |
祥明智能 | 3.09 | 3931.02万 | 541.93 | 点击查看 | 主力监控 |
凯淳股份 | 2.88 | 3266.14万 | -881.94 | 点击查看 | 主力监控 |
英可瑞 | 2.47 | 5199.27万 | 71.07 | 点击查看 | 主力监控 |
万胜智能 | 2.42 | 3706.99万 | -48.29 | 点击查看 | 主力监控 |
学大教育 | 2.38 | 7873.43万 | -38.48 | 点击查看 | 主力监控 |
英联股份 | 2.23 | 4929.05万 | -141.51 | 点击查看 | 主力监控 |
三博脑科 | 2.22 | 4790.90万 | -459.92 | 点击查看 | 主力监控 |
索辰科技 | 2.08 | 3789.06万 | -1724.21 | 点击查看 | 主力监控 |
京能热力 | 2.03 | 4340.48万 | -135.38 | 点击查看 | 主力监控 |
散户数量前十名个股如下:
dde散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
中芯集成 | 1350.16 | -3.77 | -2.24亿 | 点击查看 | 主力监控 |
云从科技 | 1144.96 | -2.81 | -9037.95万 | 点击查看 | 主力监控 |
佰维存储 | 1059.66 | -1.83 | -4288.86万 | 点击查看 | 主力监控 |
汉仪股份 | 866.91 | -3.32 | -3597.56万 | 点击查看 | 主力监控 |
云天励飞 | 862.91 | -1.08 | -4972.95万 | 点击查看 | 主力监控 |
嘉曼服饰 | 845.67 | -1.94 | -1367.46万 | 点击查看 | 主力监控 |
读客文化 | 784.45 | -2.30 | -3680.14万 | 点击查看 | 主力监控 |
海天瑞声 | 665.95 | -1.10 | -4543.39万 | 点击查看 | 主力监控 |
青木股份 | 646.39 | -0.95 | -1166.32万 | 点击查看 | 主力监控 |
戎美股份 | 601.37 | -2.66 | -2852.79万 | 点击查看 | 主力监控 |
关键词:
质检
推荐