(资料图片仅供参考)
(原标题:独家资金:主力进散户逃前10股)
5月19日大单净量前十名个股如下:
dde大单净量=dde大单净流入量/流通股本
股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
中科飞测 | 32.38 | 13.11亿 | -11596.77 | 点击查看 | 主力监控 |
安杰思 | 26.86 | 4.20亿 | -15941.08 | 点击查看 | 主力监控 |
世纪恒通 | 17.98 | 1.82亿 | -4360.60 | 点击查看 | 主力监控 |
惠威科技 | 6.08 | 7474.93万 | -300.09 | 点击查看 | 主力监控 |
登康口腔 | 3.65 | 5636.47万 | -608.90 | 点击查看 | 主力监控 |
德明利 | 3.44 | 5763.49万 | -587.32 | 点击查看 | 主力监控 |
恒烁股份 | 3.25 | 4452.97万 | 1424.20 | 点击查看 | 主力监控 |
远东传动 | 3.23 | 9502.03万 | -334.80 | 点击查看 | 主力监控 |
奥比中光 | 3.23 | 4446.73万 | 550.79 | 点击查看 | 主力监控 |
丰立智能 | 3.18 | 2852.95万 | 1718.72 | 点击查看 | 主力监控 |
散户数量前十名个股如下:
dde散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
智立方 | 1777.15 | 2.08 | 3612.61万 | 点击查看 | 主力监控 |
丰立智能 | 1718.72 | 3.18 | 2852.95万 | 点击查看 | 主力监控 |
源杰科技 | 1632.66 | -1.84 | -5745.40万 | 点击查看 | 主力监控 |
海天瑞声 | 1443.71 | -1.63 | -7188.24万 | 点击查看 | 主力监控 |
恒烁股份 | 1424.20 | 3.25 | 4452.97万 | 点击查看 | 主力监控 |
云从科技 | 1348.82 | -3.06 | -9602.05万 | 点击查看 | 主力监控 |
江波龙 | 1193.32 | -1.08 | -4157.61万 | 点击查看 | 主力监控 |
云天励飞 | 1190.11 | -2.25 | -1.25亿 | 点击查看 | 主力监控 |
青木股份 | 960.81 | -0.83 | -1079.89万 | 点击查看 | 主力监控 |
三博脑科 | 930.43 | -1.79 | -4475.14万 | 点击查看 | 主力监控 |
关键词:
质检
推荐