(资料图)
(原标题:独家资金:主力进散户逃前10股)
5月22日大单净量前十名个股如下:
dde大单净量=dde大单净流入量/流通股本
股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
众智科技 | 12.80 | 1.08亿 | 427.17 | 点击查看 | 主力监控 |
美芯晟 | 12.56 | 1.57亿 | -5875.36 | 点击查看 | 主力监控 |
永顺泰 | 8.26 | 1.90亿 | -476.35 | 点击查看 | 主力监控 |
登康口腔 | 5.30 | 8712.10万 | -226.18 | 点击查看 | 主力监控 |
中农联合 | 4.39 | 6684.25万 | -217.76 | 点击查看 | 主力监控 |
汉王科技 | 4.25 | 2.50亿 | -160.37 | 点击查看 | 主力监控 |
新中港 | 3.85 | 3825.56万 | -279.20 | 点击查看 | 主力监控 |
万控智造 | 3.71 | 5593.50万 | -315.91 | 点击查看 | 主力监控 |
中科飞测 | 3.56 | 1.52亿 | -738.86 | 点击查看 | 主力监控 |
友讯达 | 3.52 | 9276.09万 | 335.79 | 点击查看 | 主力监控 |
散户数量前十名个股如下:
dde散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
联特科技 | 2193.95 | -3.77 | -1.34亿 | 点击查看 | 主力监控 |
丰立智能 | 1636.90 | -3.57 | -3372.57万 | 点击查看 | 主力监控 |
中芯集成 | 1353.59 | -3.06 | -1.93亿 | 点击查看 | 主力监控 |
晶升股份 | 1226.75 | -1.87 | -2357.81万 | 点击查看 | 主力监控 |
源杰科技 | 1204.08 | -0.85 | -2384.67万 | 点击查看 | 主力监控 |
佰维存储 | 1012.80 | -1.29 | -3515.52万 | 点击查看 | 主力监控 |
荣信文化 | 996.19 | -2.79 | -2232.05万 | 点击查看 | 主力监控 |
云从科技 | 944.23 | -2.14 | -5874.70万 | 点击查看 | 主力监控 |
震有科技 | 865.61 | -1.43 | -3694.97万 | 点击查看 | 主力监控 |
云天励飞 | 855.34 | -1.27 | -6656.13万 | 点击查看 | 主力监控 |
关键词:
质检
推荐