【资料图】
(原标题:独家资金:今日主力买进前10股)
5月25日大单金额流入前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
工业富联 | 6.37亿 | 0.20 | 10.72 | 点击查看 | 主力监控 |
鸿博股份 | 5.10亿 | 4.40 | 209.37 | 点击查看 | 主力监控 |
浪潮信息 | 4.63亿 | 0.78 | -114.75 | 点击查看 | 主力监控 |
阳光电源 | 3.10亿 | 0.23 | 12.31 | 点击查看 | 主力监控 |
紫光股份 | 2.25亿 | 0.27 | -59.29 | 点击查看 | 主力监控 |
钧达股份 | 2.18亿 | 0.87 | -151.46 | 点击查看 | 主力监控 |
同星科技 | 1.92亿 | 19.08 | -6144.44 | 点击查看 | 主力监控 |
天孚通信 | 1.80亿 | 0.72 | 688.16 | 点击查看 | 主力监控 |
浙江建投 | 1.67亿 | 0.95 | -27.92 | 点击查看 | 主力监控 |
中科曙光 | 1.58亿 | 0.23 | -62.72 | 点击查看 | 主力监控 |
大单金额流出前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
昆仑万维 | -6.73亿 | -1.25 | 318.62 | 点击查看 | 主力监控 |
东方财富 | -5.23亿 | -0.26 | 63.91 | 点击查看 | 主力监控 |
剑桥科技 | -4.99亿 | -3.22 | 917.44 | 点击查看 | 主力监控 |
科大讯飞 | -3.23亿 | -0.27 | 25.68 | 点击查看 | 主力监控 |
贵州茅台 | -3.00亿 | -0.01 | 30.42 | 点击查看 | 主力监控 |
蓝色光标 | -2.76亿 | -1.20 | 298.68 | 点击查看 | 主力监控 |
比亚迪 | -2.71亿 | -0.09 | 64.03 | 点击查看 | 主力监控 |
光库科技 | -2.60亿 | -2.24 | 629.88 | 点击查看 | 主力监控 |
招商银行 | -2.56亿 | -0.04 | 3.46 | 点击查看 | 主力监控 |
拓尔思 | -2.49亿 | -1.14 | 98.13 | 点击查看 | 主力监控 |
关键词:
质检
推荐