(相关资料图)
(原标题:独家资金:今日主力买进前10股)
5月30日大单金额流入前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
浪潮信息 | 16.99亿 | 2.71 | -95.53 | 点击查看 | 主力监控 |
科大讯飞 | 5.94亿 | 0.48 | -51.04 | 点击查看 | 主力监控 |
昆仑万维 | 4.98亿 | 0.85 | -48.59 | 点击查看 | 主力监控 |
三六零 | 4.29亿 | 0.43 | -34.28 | 点击查看 | 主力监控 |
中国中车 | 4.10亿 | 0.24 | -16.93 | 点击查看 | 主力监控 |
宁德时代 | 3.48亿 | 0.04 | -35.38 | 点击查看 | 主力监控 |
拓尔思 | 3.09亿 | 1.27 | -218.32 | 点击查看 | 主力监控 |
金桥信息 | 3.00亿 | 3.01 | 356.45 | 点击查看 | 主力监控 |
广东鸿图 | 2.48亿 | 2.50 | -210.56 | 点击查看 | 主力监控 |
华工科技 | 2.43亿 | 0.74 | -63.99 | 点击查看 | 主力监控 |
大单金额流出前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
东方财富 | -6.25亿 | -0.33 | 108.35 | 点击查看 | 主力监控 |
隆基绿能 | -4.26亿 | -0.19 | 41.57 | 点击查看 | 主力监控 |
贵州茅台 | -3.80亿 | -0.02 | 12.69 | 点击查看 | 主力监控 |
电科网安 | -3.62亿 | -1.49 | 130.36 | 点击查看 | 主力监控 |
五粮液 | -3.30亿 | -0.05 | 14.44 | 点击查看 | 主力监控 |
鸿博股份 | -3.29亿 | -2.25 | 447.64 | 点击查看 | 主力监控 |
通威股份 | -2.81亿 | -0.17 | 33.97 | 点击查看 | 主力监控 |
农业银行 | -2.56亿 | -0.02 | 0.77 | 点击查看 | 主力监控 |
兴业银行 | -1.84亿 | -0.05 | 11.37 | 点击查看 | 主力监控 |
中国平安 | -1.83亿 | -0.04 | 11.19 | 点击查看 | 主力监控 |
关键词:
质检
推荐