(资料图)
(原标题:独家资金:今日主力买进前10股)
6月6日大单金额流入前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
西山科技 | 6.73亿 | 30.53 | -21923.47 | 点击查看 | 主力监控 |
比亚迪 | 3.48亿 | 0.11 | -62.01 | 点击查看 | 主力监控 |
爱旭股份 | 3.05亿 | 0.75 | -96.10 | 点击查看 | 主力监控 |
奥飞娱乐 | 2.68亿 | 2.28 | 26.60 | 点击查看 | 主力监控 |
金桥信息 | 2.31亿 | 2.08 | -82.22 | 点击查看 | 主力监控 |
宁德时代 | 2.10亿 | 0.02 | -19.20 | 点击查看 | 主力监控 |
英维克 | 1.60亿 | 1.08 | -4.86 | 点击查看 | 主力监控 |
五粮液 | 1.58亿 | 0.02 | -13.82 | 点击查看 | 主力监控 |
新莱福 | 1.55亿 | 13.78 | -4019.82 | 点击查看 | 主力监控 |
中国平安 | 1.52亿 | 0.03 | -0.11 | 点击查看 | 主力监控 |
大单金额流出前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
三六零 | -6.34亿 | -0.59 | 91.37 | 点击查看 | 主力监控 |
科大讯飞 | -5.41亿 | -0.39 | -3.77 | 点击查看 | 主力监控 |
鸿博股份 | -4.92亿 | -2.66 | 403.61 | 点击查看 | 主力监控 |
立讯精密 | -4.69亿 | -0.25 | 20.03 | 点击查看 | 主力监控 |
恒信东方 | -3.63亿 | -7.36 | 1090.70 | 点击查看 | 主力监控 |
浪潮信息 | -3.33亿 | -0.52 | 62.43 | 点击查看 | 主力监控 |
昆仑万维 | -3.22亿 | -0.51 | 116.10 | 点击查看 | 主力监控 |
歌尔股份 | -2.88亿 | -0.53 | 103.09 | 点击查看 | 主力监控 |
爱尔眼科 | -2.77亿 | -0.18 | 58.85 | 点击查看 | 主力监控 |
遥望科技 | -2.74亿 | -1.76 | 271.27 | 点击查看 | 主力监控 |
关键词:
质检
推荐