(相关资料图)
(原标题:独家资金:今日主力买进前10股)
6月12日大单金额流入前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
剑桥科技 | 10.25亿 | 5.54 | 751.36 | 点击查看 | 主力监控 |
中公教育 | 5.02亿 | 2.06 | -74.25 | 点击查看 | 主力监控 |
贵州茅台 | 4.82亿 | 0.02 | 1.56 | 点击查看 | 主力监控 |
五粮液 | 4.64亿 | 0.07 | -32.82 | 点击查看 | 主力监控 |
三花智控 | 3.82亿 | 0.41 | -18.22 | 点击查看 | 主力监控 |
中国电信 | 2.77亿 | 0.22 | -36.86 | 点击查看 | 主力监控 |
浙数文化 | 2.74亿 | 1.39 | 85.93 | 点击查看 | 主力监控 |
阿特斯 | 2.61亿 | 4.49 | -1701.20 | 点击查看 | 主力监控 |
中科创达 | 2.23亿 | 0.59 | 174.10 | 点击查看 | 主力监控 |
科大讯飞 | 2.17亿 | 0.14 | -45.24 | 点击查看 | 主力监控 |
大单金额流出前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
世纪华通 | -5.39亿 | -1.06 | 222.70 | 点击查看 | 主力监控 |
东方财富 | -4.46亿 | -0.24 | 45.05 | 点击查看 | 主力监控 |
掌趣科技 | -3.36亿 | -2.05 | 282.11 | 点击查看 | 主力监控 |
中科曙光 | -3.16亿 | -0.42 | 101.06 | 点击查看 | 主力监控 |
昆仑万维 | -2.74亿 | -0.47 | 184.34 | 点击查看 | 主力监控 |
宁德时代 | -2.73亿 | -0.03 | 23.84 | 点击查看 | 主力监控 |
海康威视 | -2.59亿 | -0.09 | 24.63 | 点击查看 | 主力监控 |
人民网 | -2.47亿 | -0.85 | 218.76 | 点击查看 | 主力监控 |
景嘉微 | -2.32亿 | -0.77 | 326.05 | 点击查看 | 主力监控 |
中天科技 | -2.14亿 | -0.42 | 73.83 | 点击查看 | 主力监控 |
关键词:
质检
推荐