【资料图】
(原标题:独家资金:今日主力买进前10股)
6月30日大单金额流入前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
芯动联科 | 6.80亿 | 29.06 | -6881.17 | 点击查看 | 主力监控 |
沪电股份 | 5.00亿 | 1.27 | -144.92 | 点击查看 | 主力监控 |
宁德时代 | 4.95亿 | 0.06 | -54.50 | 点击查看 | 主力监控 |
华西股份 | 3.37亿 | 2.77 | -454.26 | 点击查看 | 主力监控 |
紫光国微 | 3.34亿 | 0.42 | -146.93 | 点击查看 | 主力监控 |
新易盛 | 3.13亿 | 0.76 | -306.32 | 点击查看 | 主力监控 |
拓邦股份 | 2.99亿 | 2.19 | -306.64 | 点击查看 | 主力监控 |
华工科技 | 2.79亿 | 0.74 | 7.87 | 点击查看 | 主力监控 |
工业富联 | 2.37亿 | 0.05 | -12.60 | 点击查看 | 主力监控 |
京东方A | 2.17亿 | 0.14 | -2.28 | 点击查看 | 主力监控 |
大单金额流出前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
科大讯飞 | -4.88亿 | -0.34 | 67.52 | 点击查看 | 主力监控 |
隆基绿能 | -4.38亿 | -0.20 | 70.12 | 点击查看 | 主力监控 |
昆仑万维 | -3.24亿 | -0.75 | 204.85 | 点击查看 | 主力监控 |
拓尔思 | -3.22亿 | -1.59 | 460.49 | 点击查看 | 主力监控 |
赛力斯 | -2.99亿 | -0.53 | 95.91 | 点击查看 | 主力监控 |
拓维信息 | -2.24亿 | -1.09 | 121.96 | 点击查看 | 主力监控 |
中国动力 | -1.51亿 | -0.32 | 49.07 | 点击查看 | 主力监控 |
联特科技 | -1.51亿 | -2.75 | 1299.55 | 点击查看 | 主力监控 |
掌趣科技 | -1.44亿 | -0.71 | 249.11 | 点击查看 | 主力监控 |
丰立智能 | -1.42亿 | -7.44 | 2198.40 | 点击查看 | 主力监控 |
关键词:
质检
推荐