(资料图片仅供参考)
(原标题:独家资金:主力进散户逃前10股)
7月3日大单净量前十名个股如下:
dde大单净量=dde大单净流入量/流通股本
股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
仁信新材 | 4.97 | 4187.87万 | -960.76 | 点击查看 | 主力监控 |
中通客车 | 2.59 | 1.76亿 | -44.92 | 点击查看 | 主力监控 |
麦趣尔 | 2.31 | 3794.80万 | -403.87 | 点击查看 | 主力监控 |
中天精装 | 2.18 | 6427.24万 | -116.37 | 点击查看 | 主力监控 |
真视通 | 2.14 | 5924.87万 | -31.82 | 点击查看 | 主力监控 |
易天股份 | 1.93 | 3907.95万 | -389.82 | 点击查看 | 主力监控 |
唯万密封 | 1.86 | 1295.66万 | -486.99 | 点击查看 | 主力监控 |
广东鸿图 | 1.83 | 2.08亿 | -114.07 | 点击查看 | 主力监控 |
华研精机 | 1.79 | 2034.57万 | -440.91 | 点击查看 | 主力监控 |
麦迪科技 | 1.71 | 8636.05万 | -255.33 | 点击查看 | 主力监控 |
散户数量前十名个股如下:
dde散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
威士顿 | 1612.02 | -4.89 | -5722.57万 | 点击查看 | 主力监控 |
国科军工 | 799.74 | -0.92 | -1792.98万 | 点击查看 | 主力监控 |
曼恩斯特 | 798.97 | -0.48 | -1394.19万 | 点击查看 | 主力监控 |
华西股份 | 778.63 | -5.11 | -5.80亿 | 点击查看 | 主力监控 |
掌趣科技 | 728.28 | -3.01 | -5.46亿 | 点击查看 | 主力监控 |
信科移动 | 627.77 | -1.18 | -4648.67万 | 点击查看 | 主力监控 |
昊志机电 | 619.42 | -3.45 | -1.55亿 | 点击查看 | 主力监控 |
五方光电 | 591.59 | -2.80 | -8689.59万 | 点击查看 | 主力监控 |
东田微 | 582.32 | -1.70 | -5001.42万 | 点击查看 | 主力监控 |
德科立 | 575.64 | -1.42 | -2282.96万 | 点击查看 | 主力监控 |
关键词:
质检
推荐