(资料图片仅供参考)
(原标题:独家资金:今日主力买进前10股)
7月4日大单金额流入前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
长安汽车 | 4.71亿 | 0.43 | -73.48 | 点击查看 | 主力监控 |
豪恩汽电 | 3.95亿 | 28.06 | -9661.02 | 点击查看 | 主力监控 |
比亚迪 | 3.53亿 | 0.11 | -64.84 | 点击查看 | 主力监控 |
江淮汽车 | 3.27亿 | 1.09 | -162.12 | 点击查看 | 主力监控 |
中远海控 | 3.11亿 | 0.24 | -39.69 | 点击查看 | 主力监控 |
联创电子 | 2.60亿 | 2.38 | -250.12 | 点击查看 | 主力监控 |
新易盛 | 2.50亿 | 0.56 | -18.61 | 点击查看 | 主力监控 |
中国卫星 | 2.50亿 | 0.70 | -61.32 | 点击查看 | 主力监控 |
斯达半导 | 2.37亿 | 0.59 | -105.65 | 点击查看 | 主力监控 |
歌尔股份 | 2.08亿 | 0.36 | -51.48 | 点击查看 | 主力监控 |
大单金额流出前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
中船科技 | -3.17亿 | -1.51 | 242.35 | 点击查看 | 主力监控 |
中兴通讯 | -2.92亿 | -0.17 | 50.16 | 点击查看 | 主力监控 |
赛力斯 | -2.80亿 | -0.45 | 87.73 | 点击查看 | 主力监控 |
中通客车 | -2.72亿 | -3.75 | 417.49 | 点击查看 | 主力监控 |
中国船舶 | -2.67亿 | -0.19 | -2.91 | 点击查看 | 主力监控 |
东方财富 | -2.45亿 | -0.13 | 46.62 | 点击查看 | 主力监控 |
隆基绿能 | -2.34亿 | -0.11 | 20.68 | 点击查看 | 主力监控 |
掌趣科技 | -2.33亿 | -1.39 | 279.87 | 点击查看 | 主力监控 |
万科A | -2.05亿 | -0.15 | 25.82 | 点击查看 | 主力监控 |
阳光电源 | -2.04亿 | -0.15 | 53.05 | 点击查看 | 主力监控 |
关键词:
质检
推荐