(资料图片仅供参考)
(原标题:独家资金:今日主力买进前10股)
8月3日大单金额流入前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
隆基绿能 | 12.93亿 | 0.56 | -38.46 | 点击查看 | 主力监控 |
东方财富 | 9.33亿 | 0.42 | -81.80 | 点击查看 | 主力监控 |
方正证券 | 6.25亿 | 0.98 | 25.08 | 点击查看 | 主力监控 |
中信证券 | 5.01亿 | 0.18 | 16.92 | 点击查看 | 主力监控 |
药明康德 | 3.63亿 | 0.19 | -80.44 | 点击查看 | 主力监控 |
国联证券 | 3.34亿 | 1.20 | 284.22 | 点击查看 | 主力监控 |
荣盛发展 | 3.25亿 | 2.83 | -120.96 | 点击查看 | 主力监控 |
金凯生科 | 3.11亿 | 20.11 | -7591.85 | 点击查看 | 主力监控 |
国金证券 | 3.01亿 | 0.92 | -130.83 | 点击查看 | 主力监控 |
华鑫股份 | 2.73亿 | 1.95 | -41.54 | 点击查看 | 主力监控 |
大单金额流出前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
太平洋 | -4.58亿 | -1.53 | 407.03 | 点击查看 | 主力监控 |
中际旭创 | -3.94亿 | -0.40 | 117.11 | 点击查看 | 主力监控 |
鸿博股份 | -3.75亿 | -2.07 | 216.97 | 点击查看 | 主力监控 |
拓维信息 | -3.66亿 | -1.78 | 194.12 | 点击查看 | 主力监控 |
永辉超市 | -2.77亿 | -0.81 | 102.64 | 点击查看 | 主力监控 |
浪潮信息 | -2.68亿 | -0.39 | 88.22 | 点击查看 | 主力监控 |
长安汽车 | -2.54亿 | -0.21 | 14.09 | 点击查看 | 主力监控 |
人民网 | -2.31亿 | -0.67 | 100.20 | 点击查看 | 主力监控 |
金科股份 | -2.30亿 | -1.73 | 398.85 | 点击查看 | 主力监控 |
财达证券 | -2.22亿 | -1.75 | 732.98 | 点击查看 | 主力监控 |
关键词:
质检
推荐