(资料图)
2023年08月04日盘中消息,14时25分百利电气(600468)触及涨停板。目前价格6.91元,上涨9.16%。
其所属行业电网设备目前上涨。 相关个股中,百利电气、科林电气、三变科技涨幅较大,涨幅分别为:7.90%、5.27%、3.41%。
2023年08月04日的资金流向数据方面,主力资金净流入84.51万元, 占总成交额0%, 其中超大单净流入1499.85万元, 大单净流出1415.35万元, 散户资金净流出41.27万元。
近5日资金流向一览见下表:
日期 | 主力净流入 | 主力净占比 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年08月04日 | 84.51万 | 0% | 1499.85万 | -1415.35万 | -406.69万 | -41.27万 |
2023年08月03日 | 23111.90万 | 16% | 13567.05万 | 9544.85万 | 4385.52万 | 792.16万 |
2023年08月02日 | -4205.13万 | -43% | -2067.95万 | -2137.18万 | -1897.05万 | -1035.29万 |
2023年08月01日 | 3264.22万 | 12% | 4214.62万 | -950.40万 | -3228.11万 | -1508.36万 |
2023年07月31日 | 344.92万 | 2% | -70.43万 | 415.35万 | 428.05万 | -11.42万 |
关键词:
质检
推荐