(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月4日,广大特材获外资买入5.28万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有广大特材138.06万股,占流通股0.64%,累计持股成本30.70元,持股亏损14.68%。
广大特材最近5个交易日下跌1.73%,陆股通累计净买入32.74万股,占流通盘0.15%,区间平均买入价26.58元;最近20个交易日下跌16.83%,陆股通累计净卖出11.11万股,占流通盘0.05%,区间平均卖出价27.51元;最近60个交易日下跌23.84%,陆股通累计净买入19.97万股,占流通盘0.09%,区间平均买入价31.45元。
广大特材近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-4 | 138.06万 | 0.64 | 138.85万 | 5.28万 | 30.70 |
2023-8-3 | 132.78万 | 0.62 | 34.95万 | 1.32万 | 30.87 |
2023-8-2 | 131.45万 | 0.61 | 436.55万 | 16.45万 | 30.91 |
2023-8-1 | 115.0万 | 0.54 | -544.84万 | -20.27万 | 31.54 |
2023-7-31 | 135.27万 | 0.63 | 802.72万 | 29.95万 | 30.84 |
2023-7-28 | 105.31万 | 0.49 | 48.98万 | 1.86万 | 31.99 |
2023-7-27 | 103.46万 | 0.48 | -251.59万 | -9.54万 | 32.09 |
2023-7-26 | 113.0万 | 0.53 | -7.75万 | -2950 | 31.61 |
2023-7-25 | 113.29万 | 0.53 | -34.77万 | -1.32万 | 31.60 |
2023-7-24 | 114.61万 | 0.53 | -397.68万 | -15.38万 | 31.54 |
关键词:
质检
推荐