(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月8日,四方精创(300468)获外资卖出25.45万股,占流通盘0.05%。截至目前,陆股通持有四方精创328.36万股,占流通股0.62%,累计持股成本13.41元,持股亏损19.61%。
四方精创最近5个交易日上涨2.28%,陆股通累计净买入162.8万股,占流通盘0.31%,区间平均买入价10.69元;最近20个交易日上涨3.85%,陆股通累计净买入130.63万股,占流通盘0.25%,区间平均买入价10.47元;最近60个交易日下跌13.97%,陆股通累计净卖出35.29万股,占流通盘0.07%,区间平均卖出价11.25元。
四方精创近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-8 | 328.36万 | 0.62 | -273.33万 | -25.45万 | 13.41 |
2023-8-7 | 353.81万 | 0.67 | 836.9万 | 77.99万 | 13.22 |
2023-8-4 | 275.82万 | 0.52 | 187.88万 | 17.21万 | 13.92 |
2023-8-3 | 258.61万 | 0.49 | 494.8万 | 47.06万 | 14.12 |
2023-8-2 | 211.55万 | 0.40 | 484.82万 | 45.99万 | 14.92 |
2023-8-1 | 165.56万 | 0.31 | 54.1万 | 5.13万 | 16.14 |
2023-7-31 | 160.43万 | 0.30 | -175.63万 | -16.61万 | 16.32 |
2023-7-28 | 177.05万 | 0.33 | 730.07万 | 69.96万 | 15.78 |
2023-7-27 | 107.08万 | 0.20 | -361.67万 | -35.28万 | 19.27 |
2023-7-26 | 142.36万 | 0.27 | -1054.71万 | -101.75万 | 17.04 |
关键词:
质检
推荐