【资料图】
沪深交易所2023年08月09日公布的交易公开信息显示,京能置业因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。京能置业当日收报5.27元,涨跌幅-9.91%,偏离值-9.42%,换手率18.80%,成交额4.6亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国国际金融上海分公司 | 1357.31 | - | - |
2 | 华泰证券总部 | 1333.05 | - | - |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 843.93 | - | - |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 810.2 | - | - |
5 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 752.15 | - | - |
合计 | - | 5096.64 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中信证券上海分公司 | - | 2764.21 | - |
2 | 中国国际金融上海分公司 | - | 1813.11 | - |
3 | 中信证券总部(非营业场所) | - | 1545.19 | - |
4 | 华泰证券浙江分公司 | - | 1497.95 | - |
5 | 瑞银证券上海花园石桥路营业部 | - | 1359.56 | - |
合计 | - | - | 8980.02 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
质检
推荐