(相关资料图)
证券时报•数据宝统计,截至下午13:58,今日沪指涨幅-0.52%,A股成交量494.16亿股,成交金额5777.31亿元,比上一个交易日减9.06%。个股方面,1084只个股上涨,其中涨停23只,3826只个股下跌从申万行业来看,医药生物、银行、房地产等涨幅最大,涨幅分别为1.39%、0.16%、0.07%;传媒、通信、电子等跌幅最大,跌幅分别为3.11%、1.93%、1.77%。(数据宝)今日各行业表现(截至下午13:58)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
医药生物 | 1.39 | 726.30 | 32.15 | C金凯 | 21.69 |
银行 | 0.16 | 74.88 | -20.89 | 民生银行 | 1.01 |
房地产 | 0.07 | 182.26 | -1.58 | 天房发展 | 10.21 |
食品饮料 | -0.09 | 156.20 | -9.96 | 威龙股份 | -7.46 |
美容护理 | -0.12 | 23.94 | 9.71 | 华业香料 | -2.35 |
建筑装饰 | -0.23 | 162.03 | 10.18 | 柯利达 | -7.05 |
建筑材料 | -0.24 | 52.00 | 6.51 | 华立股份 | -5.40 |
石油石化 | -0.30 | 34.36 | -9.07 | 康普顿 | -3.04 |
环保 | -0.36 | 54.66 | 10.99 | 惠城环保 | -3.58 |
钢铁 | -0.38 | 28.42 | -21.29 | 盛德鑫泰 | -1.74 |
交通运输 | -0.39 | 60.30 | -6.17 | 炬申股份 | -2.54 |
非银金融 | -0.43 | 521.10 | -38.08 | 哈投股份 | -3.30 |
电力设备 | -0.44 | 341.86 | -20.75 | 东方日升 | -6.24 |
国防军工 | -0.51 | 104.02 | -30.58 | 国光电气 | -5.53 |
基础化工 | -0.54 | 178.70 | -16.61 | 奇德新材 | -6.35 |
商贸零售 | -0.66 | 76.77 | -10.85 | 三江购物 | -4.27 |
煤炭 | -0.76 | 31.27 | -7.57 | 新大洲A | -2.33 |
家用电器 | -0.81 | 64.54 | -1.96 | 长虹华意 | -4.11 |
轻工制造 | -0.85 | 78.85 | -16.31 | 华源控股 | -7.92 |
计算机 | -0.86 | 687.62 | 8.44 | 星环科技 | -6.63 |
农林牧渔 | -0.92 | 84.48 | -29.06 | 华资实业 | -5.87 |
有色金属 | -0.93 | 169.71 | -22.88 | 中润资源 | -3.82 |
汽车 | -0.98 | 305.52 | -9.33 | 中路股份 | -7.74 |
综合 | -1.01 | 5.71 | -20.64 | 上海三毛 | -2.83 |
公用事业 | -1.08 | 84.14 | -0.39 | 杭州热电 | -4.12 |
纺织服饰 | -1.15 | 33.32 | -8.77 | 航民股份 | -4.17 |
机械设备 | -1.34 | 296.41 | 1.42 | 安达智能 | -11.64 |
社会服务 | -1.39 | 52.78 | -4.88 | 创业黑马 | -6.38 |
电子 | -1.77 | 462.32 | -8.82 | 天禄科技 | -10.63 |
通信 | -1.93 | 286.55 | -10.32 | 联特科技 | -11.64 |
传媒 | -3.11 | 334.51 | -19.39 | 中国科传 | -8.61 |
关键词:
质检
推荐