【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年8月9日,华利集团(300979)获外资买入4.03万股,占流通盘0.03%。截至目前,陆股通持有华利集团743.33万股,占流通股5.09%,累计持股成本76.16元,持股亏损28.63%。
华利集团最近5个交易日下跌2.16%,陆股通累计净买入14.82万股,占流通盘0.10%,区间平均买入价54.81元;最近20个交易日上涨2.43%,陆股通累计净买入30.18万股,占流通盘0.21%,区间平均买入价54.09元;最近60个交易日上涨25.11%,陆股通累计净卖出740.91万股,占流通盘5.07%,区间平均卖出价48.44元。
华利集团近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-9 | 743.33万 | 5.09 | 217.97万 | 4.03万 | 76.16 |
2023-8-8 | 739.3万 | 5.06 | -1236.21万 | -22.59万 | 76.28 |
2023-8-7 | 761.89万 | 5.22 | 1626.77万 | 30.51万 | 75.64 |
2023-8-4 | 731.38万 | 5.01 | -1232.06万 | -22.26万 | 76.57 |
2023-8-3 | 753.64万 | 5.16 | 1421.56万 | 25.14万 | 75.95 |
2023-8-2 | 728.5万 | 4.99 | 624.62万 | 11.28万 | 76.62 |
2023-8-1 | 717.22万 | 4.91 | -3.96万 | -700 | 76.95 |
2023-7-31 | 717.29万 | 4.91 | -59.84万 | -1.09万 | 76.95 |
2023-7-28 | 718.38万 | 4.92 | 32.28万 | 5770 | 76.92 |
2023-7-27 | 717.8万 | 4.91 | -188.16万 | -3.46万 | 76.93 |
关键词:
质检
推荐