(相关资料图)
沪深交易所2023年08月14日公布的交易公开信息显示,五洲医疗因成为日涨幅达到15%的前5只证券、有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券上榜。五洲医疗当日收报47.64元,涨跌幅20.00%,换手率68.75%,成交额5.79亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 天风证券成都聚龙路营业部 | 1744.45 | 4.59 | 1739.86 |
2 | 中国银河证券大连人民路营业部 | 1275.32 | 5.7 | 1269.62 |
3 | 国泰君安证券昆明人民中路营业部 | 1001.15 | 0 | 1001.15 |
4 | 机构专用 | 940.24 | 921.33 | 18.91 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 747.14 | 82.12 | 665.02 |
合计 | - | 5708.3 | 1013.74 | 4694.56 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 财通证券杭州上塘路营业部 | 28.56 | 2817.61 | -2789.05 |
2 | 华鑫证券上海分公司 | 467.92 | 1908.45 | -1440.53 |
3 | 东北证券宁波江安路营业部 | 0 | 1302.05 | -1302.05 |
4 | 中泰证券深圳科苑南路营业部 | 21.88 | 1294.43 | -1272.54 |
5 | 中泰证券上海建国中路营业部 | 0 | 1140.25 | -1140.25 |
合计 | - | 518.36 | 8462.79 | -7944.42 |
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 天风证券成都聚龙路营业部 | 1744.45 | 4.59 | 1739.86 |
2 | 中国银河证券大连人民路营业部 | 1275.32 | 5.7 | 1269.62 |
3 | 国泰君安证券昆明人民中路营业部 | 1001.15 | 0 | 1001.15 |
4 | 机构专用 | 940.24 | 921.33 | 18.91 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 747.14 | 82.12 | 665.02 |
合计 | - | 5708.3 | 1013.74 | 4694.56 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 财通证券杭州上塘路营业部 | 28.56 | 2817.61 | -2789.05 |
2 | 华鑫证券上海分公司 | 467.92 | 1908.45 | -1440.53 |
3 | 东北证券宁波江安路营业部 | 0 | 1302.05 | -1302.05 |
4 | 中泰证券深圳科苑南路营业部 | 21.88 | 1294.43 | -1272.54 |
5 | 中泰证券上海建国中路营业部 | 0 | 1140.25 | -1140.25 |
合计 | - | 518.36 | 8462.79 | -7944.42 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
质检
推荐