(相关资料图)
(原标题:独家资金:主力进散户逃前10股)
8月16日大单净量前十名个股如下:
dde大单净量=dde大单净流入量/流通股本
股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
司南导航 | 24.91 | 2.41亿 | -14197.08 | 点击查看 | 主力监控 |
盟固利 | 15.57 | 4.18亿 | 706.16 | 点击查看 | 主力监控 |
慧博云通 | 12.63 | 1.58亿 | 192.12 | 点击查看 | 主力监控 |
乖宝宠物 | 8.93 | 2.33亿 | -2056.50 | 点击查看 | 主力监控 |
信达证券 | 8.19 | 5.69亿 | 228.17 | 点击查看 | 主力监控 |
播恩集团 | 5.79 | 4059.17万 | -375.99 | 点击查看 | 主力监控 |
摩恩电气 | 5.07 | 1.91亿 | -529.50 | 点击查看 | 主力监控 |
陕西金叶 | 4.43 | 2.00亿 | -208.66 | 点击查看 | 主力监控 |
易瑞生物 | 4.27 | 7230.20万 | 232.35 | 点击查看 | 主力监控 |
君逸数码 | 3.92 | 5525.81万 | -266.63 | 点击查看 | 主力监控 |
散户数量前十名个股如下:
dde散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
广康生化 | 2108.77 | -6.15 | -4318.43万 | 点击查看 | 主力监控 |
威士顿 | 1641.79 | -3.19 | -6086.60万 | 点击查看 | 主力监控 |
海森药业 | 1511.04 | -6.82 | -6260.42万 | 点击查看 | 主力监控 |
固高科技 | 1509.67 | -3.23 | -6806.41万 | 点击查看 | 主力监控 |
金凯生科 | 1299.07 | -3.44 | -6690.00万 | 点击查看 | 主力监控 |
康力源 | 1274.77 | -3.09 | -2366.30万 | 点击查看 | 主力监控 |
国科恒泰 | 1255.99 | -4.41 | -7346.36万 | 点击查看 | 主力监控 |
广钢气体 | 1222.25 | -1.57 | -4560.05万 | 点击查看 | 主力监控 |
翔腾新材 | 1173.78 | -3.44 | -2821.11万 | 点击查看 | 主力监控 |
智信精密 | 1096.19 | -1.98 | -1800.44万 | 点击查看 | 主力监控 |
关键词:
质检
推荐