证券代码:600418 证券简称:江淮汽车 编号:2023-040
安徽江淮汽车集团股份有限公司
【资料图】
本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
安徽江淮汽车集团股份有限公司截至 2023 年 8 月份产销快报数据如下:
单位:辆
月度同比 年度同比
八月份产销量明细 去年 本年 去年
本月 增减 % 增减 %
同期 累计 累计
乘 运动型多用途乘用车(SUV) 19335 20614 -6.20 117352 136540 -14.05
用 多功能乘用车(MPV) 2013 1397 44.09 13654 12327 10.76
车 基本型乘用车(轿车) 14046 7318 91.94 99202 35576 178.85
轻型货车 13943 11473 21.53 115790 111530 3.82
中型货车 1636 975 67.79 11132 10031 10.98
重型货车 1103 993 11.08 10849 9653 12.39
产 商
量 客车非完整车辆 166 202 -17.82 2044 1335 53.11
用
车 多功能商用车 51 889 -94.26 12475 5801 115.05
大型客车 112 37 202.70 831 202 311.39
中型客车 286 48 495.83 1103 1177 -6.29
轻型客车 100 98 2.04 663 528 25.57
合计 52791 44044 19.86 385095 324700 18.60
其中:纯电动乘用车 21935 18750 16.99 111634 116285 -4.00
乘 运动型多用途乘用车(SUV) 20552 22279 -7.75 116819 136766 -14.58
用 多功能乘用车(MPV) 1558 1624 -4.06 13028 12366 5.35
车 基本型乘用车(轿车) 13214 6888 91.84 99917 33406 199.10
轻型货车 13606 11267 20.76 112344 113502 -1.02
中型货车 1627 1108 46.84 12045 10439 15.38
重型货车 1107 614 80.29 11272 8609 30.93
商
销 客车非完整车辆 171 184 -7.07 2064 1330 55.19
用
量 多功能商用车 1620 895 81.01 13392 5876 127.91
车
大型客车 66 19 247.37 658 199 230.65
中型客车 298 58 413.79 1039 1049 -0.95
轻型客车 51 125 -59.20 669 495 35.15
合计 53870 45061 19.55 383247 324037 18.27
其中:纯电动乘用车 21515 18855 14.11 108454 116156 -6.63
出口 13048 11865 9.97 113230 68923 64.28
本公告为快报数,具体数据以公司定期报告为准。
特此公告!
安徽江淮汽车集团股份有限公司董事会
关键词:
质检
推荐