(相关资料图)
(原标题:独家资金:今日主力买进前10股)
4月25日大单金额流入前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
科大讯飞 | 2.71亿 | 0.21 | -53.70 | 点击查看 | 主力监控 |
金证股份 | 2.36亿 | 1.32 | 31.52 | 点击查看 | 主力监控 |
网宿科技 | 2.09亿 | 1.17 | -329.30 | 点击查看 | 主力监控 |
遥望科技 | 1.70亿 | 1.04 | -43.07 | 点击查看 | 主力监控 |
三六零 | 1.67亿 | 0.13 | 46.82 | 点击查看 | 主力监控 |
江苏银行 | 1.52亿 | 0.14 | -24.68 | 点击查看 | 主力监控 |
中公教育 | 1.26亿 | 0.45 | -83.20 | 点击查看 | 主力监控 |
超讯通信 | 1.19亿 | 2.90 | -193.73 | 点击查看 | 主力监控 |
同仁堂 | 1.18亿 | 0.15 | -32.24 | 点击查看 | 主力监控 |
浙文互联 | 1.12亿 | 1.18 | 221.92 | 点击查看 | 主力监控 |
大单金额流出前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
浪潮信息 | -9.62亿 | -1.42 | 126.94 | 点击查看 | 主力监控 |
宁德时代 | -7.48亿 | -0.09 | 53.58 | 点击查看 | 主力监控 |
药明康德 | -6.41亿 | -0.36 | 59.60 | 点击查看 | 主力监控 |
三安光电 | -5.48亿 | -0.73 | 109.40 | 点击查看 | 主力监控 |
比亚迪 | -5.39亿 | -0.19 | 67.45 | 点击查看 | 主力监控 |
隆基绿能 | -5.01亿 | -0.19 | 41.66 | 点击查看 | 主力监控 |
特变电工 | -4.93亿 | -0.58 | 59.53 | 点击查看 | 主力监控 |
天齐锂业 | -4.90亿 | -0.46 | 130.20 | 点击查看 | 主力监控 |
赣锋锂业 | -4.83亿 | -0.63 | 137.91 | 点击查看 | 主力监控 |
东方财富 | -4.11亿 | -0.19 | 37.97 | 点击查看 | 主力监控 |
关键词:
质检
推荐